Saison 2019-2020 :
SF1 - Equipe Régionale Senior Féminine

Entraineur de l'équipe
- Samy
Horaires des entraînements
- Mercredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR Féminin : POULE A
Classement du championnat regional senior Féminin : Poule A
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||||||
1 | AS SP DE SARTROUVILLE 1 | 36 | 13 | 13 | 10 | 3 | 39 | 6 | 6500 | 1074 | 740 | 1451 | ||||||||||
2 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 33 | 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 37 | 13 | 2846 | 1143 | 911 | 1255 | |||||||
3 | AS SP CULT DUNOIS 1 | 30 | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | 15 | 2133 | 1083 | 852 | 1271 | ||||||
4 | ASA MAISONS ALFORT | 27 | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 29 | 14 | 2071 | 995 | 841 | 1183 | |||||||
5 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | 16 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 28 | 0714 | 1001 | 1072 | 0934 | |||||
6 | MORSANG VOLLEY | 15 | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 26 | 0769 | 963 | 1057 | 0911 | ||||||
7 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | 14 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | 31 | 0645 | 1048 | 1083 | 0968 | |||||
8 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 11 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 32 | 0531 | 960 | 1102 | 0871 | ||||||
9 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 33 | 0394 | 832 | 1055 | 0789 | |||||||
10 | US JEUNESSE MITRY VB | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 4 | 33 | 0121 | 515 | 901 | 0572 |
Matchs du championnat regional senior féminin : Poule A
Journée 1 | ||||
05/10/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 0 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
05/10/19 19:00 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | 2 | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
06/10/19 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 |
06/10/19 14:30 | ASA MAISONS ALFORT | 3 | 0 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
05/10/19 20:30 | MORSANG VOLLEY | 0 | 3 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 |
Journée 2 | ||||
12/10/19 20:30 | MORSANG VOLLEY | 3 | 0 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
13/10/19 14:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | 3 | 1 | ASA MAISONS ALFORT |
12/10/19 19:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 1 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
13/10/19 14:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 3 | 0 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 |
13/10/19 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
Journée 3 | ||||
26/10/19 18:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
26/10/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 2 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 |
26/10/19 19:00 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | 3 | 2 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
27/10/19 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 |
17/11/19 14:30 | ASA MAISONS ALFORT | 3 | 1 | MORSANG VOLLEY |
Journée 4 | ||||
15/12/19 14:30 | ASA MAISONS ALFORT | 3 | 0 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
15/12/19 17:00 | MORSANG VOLLEY | 0 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
03/11/19 14:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | 3 | 2 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 |
19/10/19 20:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 1 | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
03/11/19 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 3 | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
Journée 5 | ||||
09/11/19 18:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 |
10/11/19 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 2 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
09/11/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 0 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 |
09/11/19 19:00 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | 3 | 1 | MORSANG VOLLEY |
10/11/19 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 1 | ASA MAISONS ALFORT |
Journée 6 | ||||
24/11/19 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | P | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
24/11/19 14:30 | ASA MAISONS ALFORT | 3 | 0 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 |
23/11/19 20:30 | MORSANG VOLLEY | 2 | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
24/11/19 14:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | 3 | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
23/11/19 19:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 |
Journée 7 | ||||
30/11/19 18:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 1 | 3 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
01/12/19 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 3 | 2 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 |
01/12/19 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | 3 | MORSANG VOLLEY |
30/11/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 0 | ASA MAISONS ALFORT |
30/11/19 19:00 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | 1 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
Journée 8 | ||||
08/12/19 16:00 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | 3 | P | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
08/12/19 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 2 | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
08/12/19 14:30 | ASA MAISONS ALFORT | 3 | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
07/12/19 20:30 | MORSANG VOLLEY | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 |
08/12/19 17:30 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | 0 | 3 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
Journée 9 | ||||
11/01/20 18:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 |
11/01/20 19:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 0 | 3 | MORSANG VOLLEY |
12/01/20 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 3 | 0 | ASA MAISONS ALFORT |
12/01/20 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
11/01/20 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 0 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 |
Journée 10 | ||||
18/01/20 18:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
19/01/20 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 2 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 |
19/01/20 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 3 | 0 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
18/01/20 19:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 1 | 3 | ASA MAISONS ALFORT |
18/01/20 20:30 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | 0 | 3 | MORSANG VOLLEY |
Journée 11 | ||||
25/01/20 18:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | MORSANG VOLLEY |
26/01/20 14:30 | ASA MAISONS ALFORT | 3 | 0 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 |
26/01/20 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
25/01/20 20:00 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 |
25/01/20 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
Journée 12 | ||||
29/03/20 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | - | - | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
02/02/20 17:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 3 | 2 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
01/02/20 19:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 3 | 1 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 |
01/02/20 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | 2 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
02/02/20 16:00 | MORSANG VOLLEY | 0 | 3 | ASA MAISONS ALFORT |
Journée 13 | ||||
29/02/20 18:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | ASA MAISONS ALFORT |
01/03/20 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 1 | MORSANG VOLLEY |
29/02/20 19:00 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | 3 | 1 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 |
29/02/20 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 1 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
01/03/20 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 |
Journée 14 | ||||
15/03/20 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | - | - | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
14/03/20 19:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | - | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
15/03/20 14:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
14/03/20 20:30 | MORSANG VOLLEY | - | - | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 |
15/03/20 13:30 | ASA MAISONS ALFORT | - | - | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
Journée 15 | ||||
21/03/20 18:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | - | - | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
21/03/20 19:00 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | - | - | ASA MAISONS ALFORT |
21/03/20 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | MORSANG VOLLEY |
22/03/20 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | - | - | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 |
22/03/20 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | - | - | COURBEVOIE SPORTS 1 |
Journée 16 | ||||
04/04/20 19:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | - | - | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
05/04/20 14:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 |
04/04/20 20:30 | MORSANG VOLLEY | - | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
05/04/20 14:30 | ASA MAISONS ALFORT | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
05/04/20 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | - | - | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 |
Journée 17 | ||||
25/04/20 18:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | - | - | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 |
25/04/20 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
26/04/20 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | - | - | ASA MAISONS ALFORT |
26/04/20 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | - | - | MORSANG VOLLEY |
25/04/20 19:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | - | - | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 |
Journée 18 | ||||
10/05/20 14:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | - | - | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
09/05/20 20:30 | MORSANG VOLLEY | - | - | COURBEVOIE SPORTS 1 |
10/05/20 14:30 | ASA MAISONS ALFORT | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 |
10/05/20 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | - | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
09/05/20 19:00 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
Mise à jour le 12/05/2025