
Entraineur de l'équipe
- Alan
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE B
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | vvv |
| 2 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | vvd |
| 3 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | vv |
| 4 | V.B. CLUB ERMONT 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | vv |
| 5 | ACBB 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | vdv |
| 6 | UGS ENTENTE SPORTIVE SUD SEINE ET MARNE | 5 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | dvd |
| 7 | AMICAL CS CORMEILLAIS | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | vdd |
| 8 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:7 | ddv |
| 9 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | ddd |
| 10 | CSM CLAMART 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | ddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE B
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE B
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






