Pré-nationale senior masculine :
2021-2022

Entraineur de l'équipe
- Alex
Horaires des entraînements
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Galois
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE B
Classement du championnat pré-national senior masculin : Poule B
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||||||
1 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 52 | 22 | 17 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 56 | 25 | 2240 | 1883 | 1704 | 1105 | |||||
2 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 50 | 22 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 60 | 30 | 2000 | 2064 | 1800 | 1147 | ||||||
3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 44 | 22 | 16 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 51 | 26 | 1962 | 1670 | 1626 | 1027 | |||||
4 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 43 | 22 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 51 | 36 | 1417 | 1939 | 1860 | 1042 | ||||||
5 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 35 | 22 | 12 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 46 | 39 | 1179 | 1883 | 1796 | 1048 | |||||
6 | US JEUNESSE MITRY VB | 32 | 22 | 9 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 42 | 46 | 0913 | 1896 | 1949 | 0973 | |||||
7 | ISLE ADAM FVO 2 | 31 | 22 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 44 | 46 | 0957 | 1980 | 1937 | 1022 | |||||
8 | VB CLUB ERMONT | 29 | 22 | 8 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 40 | 49 | 0816 | 1929 | 1908 | 1011 | |||||
9 | AS SP DE SARTROUVILLE 2 | 28 | 22 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 48 | 0854 | 1881 | 1963 | 0958 | |||||
10 | VC CHAMPS SUR MARNE | 23 | 22 | 8 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 34 | 54 | 0630 | 1792 | 1974 | 0908 | ||||||
11 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 15 | 22 | 6 | 16 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 30 | 59 | 0508 | 1818 | 2028 | 0896 | ||||||
12 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 12 | 22 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 23 | 60 | 0383 | 1659 | 1849 | 0897 |
Matchs du championnat pre-national senior masculin : Poule B
Journée 1 | ||||
02/10/21 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 2 | 3 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
03/10/21 14:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 1 | 3 | VC CHAMPS SUR MARNE |
02/10/21 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
02/10/21 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 3 | 0 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
03/10/21 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 0 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
03/10/21 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 0 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
Journée 2 | ||||
10/10/21 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 2 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
09/10/21 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 2 | 3 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
09/10/21 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 0 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
09/10/21 21:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 1 | 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
09/10/21 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 1 | 3 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
09/10/21 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 3 | 2 | V.B. CLUB ERMONT |
Journée 3 | ||||
24/10/21 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 1 | 3 | VC CHAMPS SUR MARNE |
23/10/21 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
24/10/21 16:30 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 3 | 1 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
23/10/21 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 0 | 3 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
16/10/21 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 3 | 0 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
24/10/21 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
Journée 4 | ||||
31/10/21 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 2 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
14/11/21 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 2 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
30/10/21 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 0 | 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
30/10/21 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 1 | 3 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
30/10/21 20:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 1 | 3 | V.B. CLUB ERMONT |
30/10/21 20:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 2 | 3 | VC CHAMPS SUR MARNE |
Journée 5 | ||||
07/11/21 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
06/11/21 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 3 | 1 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
06/11/21 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 1 | 3 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
07/11/21 16:30 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 3 | 2 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
11/12/21 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
06/11/21 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 3 | 1 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
Journée 6 | ||||
20/11/21 20:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 3 | 0 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
21/11/21 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 2 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
21/11/21 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 1 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
20/11/21 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 1 | 3 | V.B. CLUB ERMONT |
20/11/21 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 2 | 3 | VC CHAMPS SUR MARNE |
20/11/21 20:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 3 | 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
Journée 7 | ||||
28/11/21 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 1 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
27/11/21 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 1 | 3 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
27/11/21 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 3 | 1 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
27/11/21 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 1 | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
28/11/21 14:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 1 | 3 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
27/11/21 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 0 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
Journée 8 | ||||
04/12/21 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 2 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
04/12/21 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 1 | 3 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
04/12/21 19:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 1 | V.B. CLUB ERMONT |
05/12/21 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 0 | VC CHAMPS SUR MARNE |
04/12/21 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
04/12/21 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 1 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
Journée 9 | ||||
19/12/21 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 1 | 3 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
18/12/21 21:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 3 | 1 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
18/12/21 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
18/12/21 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 0 | 3 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
18/12/21 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 1 | 3 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
02/04/22 20:30 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 3 | P | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
Journée 10 | ||||
15/01/22 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 3 | 0 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
15/01/22 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 2 | V.B. CLUB ERMONT |
15/01/22 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 3 | 1 | VC CHAMPS SUR MARNE |
15/01/22 19:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
16/01/22 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 0 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
15/01/22 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 0 | 3 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
Journée 11 | ||||
06/03/22 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 0 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
22/01/22 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
05/03/22 20:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 0 | 3 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
22/01/22 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 0 | 3 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
22/01/22 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 2 | 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
22/01/22 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 1 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
Journée 12 | ||||
30/01/22 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 0 | V.B. CLUB ERMONT |
29/01/22 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 1 | 3 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
29/01/22 20:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 0 | 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
29/01/22 20:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 3 | 2 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
29/01/22 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 2 | 3 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
05/02/22 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 2 | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
Journée 13 | ||||
13/02/22 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
13/02/22 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 1 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
12/02/22 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 3 | 0 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
12/02/22 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 0 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
12/02/22 20:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 3 | 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
12/02/22 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 0 | VC CHAMPS SUR MARNE |
Journée 14 | ||||
19/02/22 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 0 | 3 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
19/02/22 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 2 | V.B. CLUB ERMONT |
19/02/22 20:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 3 | 2 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
19/02/22 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
19/02/22 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 0 | 3 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
20/02/22 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 1 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
Journée 15 | ||||
27/02/22 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 2 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
26/02/22 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 3 | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
26/02/22 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | P | 3 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
27/02/22 16:30 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 3 | 2 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
26/02/22 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 1 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
26/02/22 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
Journée 16 | ||||
12/03/22 20:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 0 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
12/03/22 21:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 3 | 2 | VC CHAMPS SUR MARNE |
12/03/22 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 1 | 3 | V.B. CLUB ERMONT |
12/03/22 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 2 | 3 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
13/03/22 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
12/03/22 19:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 2 | 3 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
Journée 17 | ||||
20/03/22 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 1 | 3 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
19/03/22 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 1 | 3 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
20/03/22 14:00 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 0 | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
19/03/22 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 0 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
19/03/22 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 3 | 2 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
19/03/22 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 2 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
Journée 18 | ||||
26/03/22 20:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 0 | 3 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
26/03/22 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 2 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
26/03/22 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 3 | 1 | VC CHAMPS SUR MARNE |
27/03/22 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 2 | V.B. CLUB ERMONT |
26/03/22 19:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 1 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
26/03/22 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 1 | 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
Journée 19 | ||||
10/04/22 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 0 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
09/04/22 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 3 | 1 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
09/04/22 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 2 | 3 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
09/04/22 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 2 | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
09/04/22 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 1 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
09/04/22 20:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 3 | 2 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
Journée 20 | ||||
23/04/22 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 0 | 3 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
23/04/22 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 3 | 2 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
24/04/22 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
23/04/22 19:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 0 | VC CHAMPS SUR MARNE |
23/04/22 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 3 | 0 | V.B. CLUB ERMONT |
23/04/22 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 0 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
Journée 21 | ||||
01/05/22 14:00 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 1 | 3 | ISLE ADAM F.V.O. 2 |
30/04/22 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 0 | 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 |
02/04/22 18:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 1 | 3 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 |
30/04/22 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 2 | 3 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 |
02/04/22 20:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 1 | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
30/04/22 20:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | 1 | AS SP BOURG LA REINE 1 |
Journée 22 | ||||
07/05/22 20:00 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 0 | 3 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |
08/05/22 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | 1 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. |
08/05/22 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 0 | COURBEVOIE SPORTS 1 |
07/05/22 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 3 | 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
07/05/22 19:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 3 | 0 | VC CHAMPS SUR MARNE |
08/05/22 16:30 | ISLE ADAM F.V.O. 2 | 2 | 3 | V.B. CLUB ERMONT |
Mis à jour le 03/07/2022 - 09h