Entraineur de l'équipe
- Alex
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | dvvvv |
2 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | vvv |
3 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | vvv |
4 | VOLLEY 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | vvvdd |
5 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9:7 | dvvv |
6 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | vddv |
7 | USM. GAGNY VOLLEY | 4 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | dvd |
8 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | dvd |
9 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS MONTGERON VB - DJAM VB | 3 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | vdddd |
10 | SAINT-CLOUD PARIS SF 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3:13 | dddvd |
11 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | 2 | 4 | 0 | 4 | 6:12 | dddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
Journée 5 | |||||||
|
Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|