
Entraineur de l'équipe
- Alex
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 27 | 12 | 10 | 2 | 33:19 | vvvvvv |
| 2 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 25 | 11 | 8 | 3 | 27:10 | dvvvvv |
| 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 25 | 11 | 9 | 2 | 29:16 | vvvvdv |
| 4 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 22 | 11 | 7 | 4 | 28:19 | vvdddd |
| 5 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | 18 | 11 | 6 | 5 | 22:19 | dddvvv |
| 6 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 13 | 11 | 4 | 7 | 17:23 | vvvddd |
| 7 | C S M CLAMART | 13 | 11 | 4 | 7 | 18:26 | dddvvd |
| 8 | ASA MAISONS ALFORT 1 | 9 | 11 | 3 | 8 | 16:27 | vddddd |
| 9 | ASNIERES VOLLEY 92 - 2 | 8 | 12 | 2 | 10 | 17:33 | dddddv |
| 10 | USM. GAGNY VOLLEY | 8 | 11 | 3 | 8 | 14:29 | ddvdvd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






