
Entraineur de l'équipe
- Alex
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 31 | 13 | 10 | 3 | 33:10 | vvdvvv |
| 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 31 | 14 | 11 | 3 | 36:19 | vdvvvv |
| 3 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 28 | 14 | 9 | 5 | 34:23 | vdvvvd |
| 4 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 27 | 14 | 10 | 4 | 33:25 | dvdvvv |
| 5 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | 25 | 14 | 8 | 6 | 30:23 | vvdddd |
| 6 | ASA MAISONS ALFORT 1 | 18 | 14 | 6 | 8 | 25:29 | vvvvdd |
| 7 | C S M CLAMART | 15 | 14 | 5 | 9 | 21:34 | ddvddd |
| 8 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 13 | 14 | 4 | 10 | 18:32 | dddvvv |
| 9 | USM. GAGNY VOLLEY | 11 | 14 | 4 | 10 | 19:35 | dvdddv |
| 10 | ASNIERES VOLLEY 92 - 2 | 8 | 13 | 2 | 11 | 17:36 | dddddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| Journée 14 | |||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






