
Entraineur de l'équipe
- Alex
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACBB 3 | ||||||
| 2 | AMICAL CS CORMEILLAIS | ||||||
| 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | ||||||
| 4 | CSM CLAMART 1 | ||||||
| 5 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | ||||||
| 6 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | ||||||
| 7 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | ||||||
| 8 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | ||||||
| 9 | UGS ENTENTE SPORTIVE SUD SEINE ET MARNE | ||||||
| 10 | V.B. CLUB ERMONT 1 |






