
Entraineur de l'équipe
- Pierre
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 21h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h15 à 22h15 - Gymnase Evariste Galois
Classement de la ACCESSION REGIONALE FEM 78 POULE NORD
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POISSY VOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | vv |
2 | WILL'SPORTS | 5 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | vv |
3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | vd |
4 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | v |
5 | AS. SP DE SARTROUVILLE 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | dd |
6 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | d |
7 | MARLY-LE-ROI VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | dd |
Calendrier des matchs de la ACCESSION REGIONALE FEM 78 POULE NORD
Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la ACCESSION REGIONALE FEM 78 POULE NORD
Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | |||||||||||
|