Accession regionale masculine :
2022-2023

Entraineur de l'équipe
- Autonomie
Horaires des entraînements
- Mardi de 20h45 à 22h45 - Gymnase Joliot Curie
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
ACCESSION REGIONALE MASC - 78
Classement accession regionale masculine - 78
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||
1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 3.714 | 779 | 621 | 1.254 |
2 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 12 | 2.25 | 892 | 752 | 1.186 |
3 | POISSY VOLLEY 2 | 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 12 | 2.083 | 816 | 772 | 1.057 |
4 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17 | 1.294 | 867 | 756 | 1.147 |
5 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17 | 1.176 | 806 | 754 | 1.069 |
6 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 | 16 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 14 | 1.429 | 756 | 699 | 1.082 |
7 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | 11 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | 23 | 0.739 | 867 | 905 | 0.958 |
8 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 23 | 0.609 | 773 | 861 | 0.898 |
9 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 26 | 0.269 | 629 | 781 | 0.805 |
10 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 30 | 0.1 | 520 | 804 | 0.647 |
Calendrier des matchs du accession regionale masc - 78
Journée 7 | ||||
02/02/23 20:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | - | - | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 |
18/12/22 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 |
17/12/22 20:00 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 | 3 | 1 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL |
Journée 11 | ||||
04/02/23 19:00 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES | - | - | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 |
04/02/23 19:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | - | - | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
04/02/23 20:00 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | - | - | POISSY VOLLEY 2 |
05/02/23 13:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 | - | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 |
08/02/23 20:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 |
Journée 12 | ||||
11/02/23 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | - | - | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES |
11/02/23 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | - | - | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 |
11/02/23 20:30 | POISSY VOLLEY 2 | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 |
12/02/23 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL |
12/02/23 14:00 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 | - | - | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 |
Journée 13 | ||||
11/03/23 20:00 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES | - | - | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 |
11/03/23 20:00 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | - | - | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 |
11/03/23 20:00 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 | - | - | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
12/03/23 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | - | - | POISSY VOLLEY 2 |
11/03/23 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | - | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 |
Journée 14 | ||||
18/03/23 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | - | - | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES |
19/03/23 14:00 | POISSY VOLLEY 2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 |
19/03/23 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 |
19/03/23 14:00 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 |
18/03/23 19:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | - | - | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL |
Journée 15 | ||||
25/03/23 20:00 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES | - | - | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL |
25/03/23 20:00 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 | - | - | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 |
26/03/23 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | - | - | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 |
26/03/23 14:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 |
25/03/23 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | - | - | POISSY VOLLEY 2 |
Journée 16 | ||||
02/04/23 14:00 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES | - | - | POISSY VOLLEY 2 |
01/04/23 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 |
02/04/23 14:00 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 |
01/04/23 19:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | - | - | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 |
01/04/23 20:00 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 |
Journée 17 | ||||
15/04/23 20:00 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 |
16/04/23 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | - | - | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL |
16/04/23 14:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | - | - | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 |
15/04/23 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | - | - | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 |
15/04/23 20:00 | POISSY VOLLEY 2 | - | - | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
Journée 18 | ||||
22/04/23 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES |
23/04/23 14:00 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 | - | - | POISSY VOLLEY 2 |
22/04/23 19:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | - | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 |
22/04/23 20:00 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 |
Résultats des matchs du accession regionale masc - 78
Journée 1 | ||||
09/10/22 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES |
08/10/22 20:00 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 | 3 | 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 |
08/10/22 20:00 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 |
08/10/22 19:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 0 | 3 | POISSY VOLLEY 2 |
09/10/22 11:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 3 | 2 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 |
Journée 2 | ||||
23/10/22 14:00 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 | 3 | 0 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES |
23/10/22 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 3 | 1 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 |
22/10/22 20:00 | POISSY VOLLEY 2 | 3 | 0 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL |
22/10/22 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | 1 | 3 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 |
22/10/22 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 3 | 0 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 |
Journée 3 | ||||
10/12/22 20:00 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 |
08/01/23 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | 1 | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 |
05/11/22 20:00 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 | 3 | 1 | POISSY VOLLEY 2 |
10/12/22 20:00 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
10/12/22 19:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 3 | 1 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 |
Journée 4 | ||||
07/01/23 19:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 3 | 0 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES |
20/11/22 14:00 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 | 3 | 1 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL |
19/11/22 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 0 | 3 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 |
10/12/22 20:30 | POISSY VOLLEY 2 | 3 | 0 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 |
19/11/22 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 |
Journée 5 | ||||
26/11/22 20:00 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES | 0 | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 |
26/11/22 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 3 | 1 | POISSY VOLLEY 2 |
27/11/22 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
26/11/22 20:00 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 | 3 | 1 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 |
26/11/22 20:00 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 |
Journée 6 | ||||
04/12/22 15:00 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES |
03/12/22 19:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 3 | 2 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 |
04/12/22 16:00 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 | 3 | 0 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 |
03/12/22 20:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 3 | 0 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
03/12/22 20:30 | POISSY VOLLEY 2 | 3 | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 |
Journée 7 | ||||
17/12/22 20:00 | POISSY VOLLEY 2 | 3 | 0 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES |
17/12/22 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | 1 | 3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
02/02/23 20:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | - | - | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 |
18/12/22 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 |
17/12/22 20:00 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 | 3 | 1 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL |
Journée 8 | ||||
08/01/23 14:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 | 3 | 0 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES |
14/01/23 20:00 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 |
14/01/23 19:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 |
15/01/23 14:00 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 | 3 | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 |
14/01/23 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 2 | 3 | POISSY VOLLEY 2 |
Journée 9 | ||||
21/01/23 20:00 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES | 0 | 3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
21/01/23 20:30 | POISSY VOLLEY 2 | 3 | 1 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 |
21/01/23 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | 1 | 3 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 |
21/01/23 20:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 3 | 2 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL |
22/01/23 17:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 |
Journée 10 | ||||
28/01/23 20:00 | WILL'SPORTS - MEULAN EN YVELINES | 3 | 2 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL 2 |
28/01/23 20:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 3 | 1 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 1 |
28/01/23 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY 2 | 3 | 1 | VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL |
29/01/23 17:00 | POISSY VOLLEY 2 | 2 | 3 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 |
29/01/23 16:30 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 4 | 3 | 0 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |