Entraineur de l'équipe
- Hicham
Horaires des entraînements
- Mardi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE C
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY CLUB LIEVIN | 14 | 5 | 5 | 0 | 15:4 | vvvvv |
2 | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 CFC | 11 | 4 | 4 | 0 | 12:3 | vvvv |
3 | SPORTING CLUB DE L OUEST | 9 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | vdvv |
4 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | dvvv |
5 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 5 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | dvv |
6 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | 4 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | vddd |
7 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 3 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | vdd |
8 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6:12 | dddd |
9 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 4 | 1 | 3 | 5:11 | dddv |
10 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 4 | 1 | 3 | 5:11 | dvdd |
11 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 1 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | ddd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE C
Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE C
Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||
|