
Entraineur de l'équipe
- Hicham
Horaires des entraînements
- Mardi de 19h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
Classement de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC CHALON SUR SAONE | 40 | 16 | 16 | 0 | 48:17 | vvvvvv |
| 2 | C S M CLAMART 2 | 37 | 16 | 11 | 5 | 42:23 | vdvvdv |
| 3 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 34 | 17 | 11 | 6 | 42:24 | dvvdvv |
| 4 | BESANCON VOLLEY-BALL | 31 | 16 | 11 | 5 | 35:23 | vvvdvv |
| 5 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 28 | 16 | 9 | 7 | 35:26 | vddvdd |
| 6 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 25 | 16 | 8 | 8 | 32:33 | vdvvvd |
| 7 | GPSO MCSV | 22 | 17 | 7 | 10 | 31:35 | vddddd |
| 8 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 20 | 15 | 7 | 8 | 26:30 | dvvddd |
| 9 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 17 | 17 | 5 | 12 | 25:39 | dvdvdd |
| 10 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 13 | 16 | 4 | 12 | 18:39 | dvdddv |
| 11 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | 9 | 5 | 3 | 2 | 12:10 | ddvvvv |
| 12 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 16 | 0 | 16 | 3:48 | dddddd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| Journée 18 | |||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






