
Entraineur de l'équipe
- Declo
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h45 à 22h45 - Gymnase Louis-Paulhan
Classement de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPTT LAVAL | 43 | 17 | 14 | 3 | 47:16 | vvvdvv |
| 2 | C'CHARTRES VOLLEY | 42 | 17 | 15 | 2 | 49:21 | vdvvvv |
| 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 33 | 17 | 11 | 6 | 38:26 | vvvvdv |
| 4 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 31 | 17 | 10 | 7 | 38:28 | vddvdd |
| 5 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 28 | 16 | 9 | 7 | 35:27 | dvvvdv |
| 6 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 27 | 16 | 10 | 6 | 32:28 | ddvvvd |
| 7 | ASNIERES VOLLEY 92 | 25 | 17 | 8 | 9 | 34:33 | ddddvv |
| 8 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 22 | 17 | 7 | 10 | 29:38 | ddvvvd |
| 9 | SAINT AVERTIN SPORTS | 17 | 17 | 5 | 12 | 27:41 | dvvddv |
| 10 | ASB.REZE VOLLEY 44 | 15 | 17 | 5 | 12 | 24:43 | vvdddd |
| 11 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 12 | 17 | 4 | 13 | 20:45 | vvdddd |
| 12 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 8 | 17 | 3 | 14 | 18:45 | dddddd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 15 | |||||||
|
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






