Saison 2020-2021 :
Sm1 - Nationale 2 Masculine

Entraineur de l'équipe
- Claude ROGHE
Horaires des entraînements
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Joliot Curie
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D
Classement de la nationale 2 masculine : Poule D
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||||
1 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | MAX | 154 | 115 | 1339 | ||||||||||
2 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3000 | 193 | 158 | 1222 | |||||||||
3 | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1000 | 128 | 145 | 0883 | |||||||
4 | HARNES VOLLEY-BALL 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0750 | 162 | 157 | 1032 | |||||||
5 | AS SP DE SARTROUVILLE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0800 | 190 | 191 | 0995 | |||||||
6 | ACBB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0667 | 97 | 112 | 0866 | |||||||||
7 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0333 | 159 | 193 | 0824 | |||||||||
8 | PARIS AMICALE CAMOU | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 69 | 81 | 0852 | |||||||||||
9 | TOURCOING VOLLEY-BALL LM 2 CFC | |||||||||||||||||||
10 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | |||||||||||||||||||
11 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | |||||||||||||||||||
12 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |
Calendrier de la nationale 2 masculine : Poule D
Journée 2 | ||||
07/03/21 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
07/03/21 16:00 | ACBB | - | - | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |
07/03/21 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | - | - | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |
07/03/21 13:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | HARNES VOLLEY-BALL 2 |
04/10/20 14:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 | 3 | 0 | ASNIERES VOLLEY 92 |
07/03/21 15:00 | PARIS AMICALE CAMOU | - | - | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC |
Journée 4 | ||||
18/04/21 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |
18/04/21 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |
18/04/21 16:00 | ACBB | - | - | HARNES VOLLEY-BALL 2 |
18/04/21 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | - | - | ASNIERES VOLLEY 92 |
18/04/21 13:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC |
18/04/21 14:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 | - | - | PARIS AMICALE CAMOU |
Journée 5 | ||||
21/02/21 15:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 | - | - | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |
21/02/21 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU | - | - | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |
21/02/21 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | - | - | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |
21/02/21 16:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | - | - | ACBB |
21/02/21 16:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
21/02/21 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | - | - | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |
Journée 6 | ||||
28/02/21 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | - | - | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |
28/02/21 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | - | - | HARNES VOLLEY-BALL 2 |
28/02/21 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | ASNIERES VOLLEY 92 |
28/02/21 16:00 | ACBB | - | - | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC |
28/02/21 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | - | - | PARIS AMICALE CAMOU |
28/02/21 13:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 |
Journée 7 | ||||
14/03/21 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |
14/03/21 14:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 | - | - | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |
14/03/21 13:00 | PARIS AMICALE CAMOU | - | - | ACBB |
14/03/21 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
14/03/21 16:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | - | - | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |
14/03/21 16:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 | - | - | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |
Journée 8 | ||||
21/03/21 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | HARNES VOLLEY-BALL 2 |
21/03/21 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | - | - | ASNIERES VOLLEY 92 |
21/03/21 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | - | - | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC |
21/03/21 16:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | PARIS AMICALE CAMOU |
21/03/21 16:00 | ACBB | - | - | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 |
21/03/21 15:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | - | - | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |
Journée 9 | ||||
28/03/21 15:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | - | - | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |
28/03/21 13:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | ACBB |
28/03/21 14:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
28/03/21 16:00 | PARIS AMICALE CAMOU | - | - | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |
28/03/21 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | - | - | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |
28/03/21 15:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | - | - | HARNES VOLLEY-BALL 2 |
Journée 10 | ||||
11/04/21 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | ASNIERES VOLLEY 92 |
11/04/21 16:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 | - | - | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC |
11/04/21 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | - | - | PARIS AMICALE CAMOU |
11/04/21 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | - | - | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 |
11/04/21 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |
11/04/21 16:00 | ACBB | - | - | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |
Journée 11 | ||||
25/04/21 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | ACBB |
25/04/21 15:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
25/04/21 13:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | - | - | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |
25/04/21 14:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 | - | - | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |
25/04/21 15:00 | PARIS AMICALE CAMOU | - | - | HARNES VOLLEY-BALL 2 |
25/04/21 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | - | - | ASNIERES VOLLEY 92 |
Matchs de la nationale 2 masculine : Poule D
Journée 1 | ||||
14/02/21 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | - | - | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |
27/09/20 16:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 0 | PARIS AMICALE CAMOU |
27/09/20 16:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 |
14/02/21 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | - | - | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |
27/09/20 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |
27/09/20 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 2 | ACBB |
Journée 3 | ||||
04/04/21 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | - | - | PARIS AMICALE CAMOU |
04/04/21 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 2 CFC | - | - | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI 2 |
04/04/21 16:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | - | - | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |
11/10/20 16:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |
04/04/21 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | - | - | ACBB |
11/10/20 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
Mise à jour le 17/01/2021 - 08h