
Entraineur de l'équipe
- Declo
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h45 à 22h45 - Gymnase Louis-Paulhan
Classement de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | vvvv |
| 2 | ASPTT LAVAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 11:4 | vdvv |
| 3 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 10 | 4 | 4 | 0 | 12:6 | vvvv |
| 4 | C'CHARTRES VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | dvvv |
| 5 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 7 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | dvvd |
| 6 | ASNIERES VOLLEY 92 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | ddvv |
| 7 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | vvdd |
| 8 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 6 | 4 | 2 | 2 | 8:9 | vddv |
| 9 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 4 | 4 | 1 | 3 | 5:10 | vddd |
| 10 | ASB.REZE VOLLEY 44 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4:11 | dvdd |
| 11 | SAINT AVERTIN SPORTS | 1 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | dddd |
| 12 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | dddd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






