
Entraineur de l'équipe
- Declo
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h45 à 22h45 - Gymnase Louis-Paulhan
Classement de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C'CHARTRES VOLLEY | 54 | 21 | 19 | 2 | 61:22 | vvvvvd |
| 2 | ASPTT LAVAL | 53 | 21 | 17 | 4 | 58:20 | vvvdvv |
| 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 40 | 21 | 13 | 8 | 47:32 | vvddvv |
| 4 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 39 | 21 | 14 | 7 | 46:36 | vdvvdd |
| 5 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 35 | 21 | 12 | 9 | 45:37 | vdvvdv |
| 6 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 32 | 21 | 10 | 11 | 40:40 | ddddvd |
| 7 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 31 | 21 | 10 | 11 | 40:43 | dvvvdd |
| 8 | ASNIERES VOLLEY 92 | 27 | 21 | 9 | 12 | 37:44 | dddvdd |
| 9 | SAINT AVERTIN SPORTS | 23 | 21 | 7 | 14 | 34:48 | dvdvdv |
| 10 | ASB.REZE VOLLEY 44 | 19 | 21 | 6 | 15 | 29:52 | vdddvv |
| 11 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 17 | 21 | 6 | 15 | 27:53 | dvvdvv |
| 12 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 8 | 21 | 3 | 18 | 20:57 | dddddd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 22 | |||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | |||||||||||||||||||||
|






