
Entraineur de l'équipe
- Marco
Horaires des entraînements
- Mercredi de 20h15 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR FEMININ : POULE B
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLE ADAM F. V. O. 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | vv |
| 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | vv |
| 3 | PANTIN VOLLEY 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | vd |
| 4 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | vv |
| 5 | SAINT-CLOUD PARIS SF 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | dv |
| 6 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | vd |
| 7 | CSM EAUBONNE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | dv |
| 8 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | dd |
| 9 | ACBB 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | dd |
| 10 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | dd |
Calendrier des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule b
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule b
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






