
Entraineur de l'équipe
- Marco
Horaires des entraînements
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR FEMININ : POULE B
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | vvv |
| 2 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | vvv |
| 3 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | vvd |
| 4 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | vdv |
| 5 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | dvdv |
| 6 | ISLE ADAM F.V.O. 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | vv |
| 7 | AS. SP. CULT. DUNOIS 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | dvd |
| 8 | CSM EAUBONNE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | ddd |
| 9 | PARIS VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | ddd |
| 10 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | ddd |
Calendrier des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule b
| Journée 3 | |||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule b
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||
|






