
Entraineur de l'équipe
- Marco
Horaires des entraînements
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACBB 2 | ||||||
| 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | ||||||
| 3 | CSM EAUBONNE | ||||||
| 4 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | ||||||
| 5 | ISLE ADAM F. V. O. 1 | ||||||
| 6 | PANTIN VOLLEY 1 | ||||||
| 7 | SAINT-CLOUD PARIS SF 3 | ||||||
| 8 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | ||||||
| 9 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | ||||||
| 10 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 1 |






