Entraineur de l'équipe
- Pierre
Horaires des entraînements
- Mercredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR FEMININ : POULE A
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 18:4 | vvvvvv |
2 | PARIS AMICALE CAMOU 1 | 16 | 7 | 5 | 2 | 18:7 | vvddvv |
3 | C S M CLAMART 3 | 13 | 6 | 4 | 2 | 14:8 | vvvddv |
4 | USM MALAKOFF 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13:9 | dvvvvd |
5 | ISLE ADAM F. V. O. | 10 | 6 | 3 | 3 | 12:11 | vvvddd |
6 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 9 | 6 | 4 | 2 | 13:13 | ddvvvv |
7 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 12:18 | dddddd |
8 | CNM CHARENTON 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7:16 | vddvdd |
9 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7:17 | ddddvd |
10 | PUC VOLLEY-BALL 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6:17 | dvdddd |
11 | ISLE ADAM F. V. O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Calendrier des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule a
Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule a
Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | |||||||||||
|