Saison 2018-2019 :
Equipe Régionale Féminine

Entraineur de l'équipe Régionale Féminine
- Samy
Horaires des entraînements - Gymnase
- Mercredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement au championnat RÉGIONAL SENIOR FÉMININ
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||||
1 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 54 | 18 | 18 | 17 | 1 | 54 | 1 | 54000 | 1371 | 832 | 1648 | ||||||||
2 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 43 | 18 | 15 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 | 15 | 3067 | 1412 | 1150 | 1228 | ||||
3 | AS SP CULT DUNOIS 1 | 38 | 18 | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 41 | 21 | 1952 | 1455 | 1266 | 1149 | ||||
4 | AS SP DE SARTROUVILLE | 36 | 18 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 40 | 25 | 1600 | 1460 | 1316 | 1109 | ||||
5 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 | 27 | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 33 | 31 | 1065 | 1365 | 1336 | 1022 | ||||
6 | C S M CLAMART 3 | 21 | 18 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 | 8 | 24 | 36 | 0667 | 1224 | 1333 | 0918 | |||||
7 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 19 | 18 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25 | 41 | 0610 | 1325 | 1481 | 0895 | |||
8 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 17 | 18 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 21 | 41 | 0512 | 1215 | 1408 | 0863 | ||||
9 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 9 | 18 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | 48 | 0354 | 1240 | 1498 | 0828 | |||
10 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 6 | 18 | 2 | 16 | 2 | 2 | 14 | 8 | 50 | 0160 | 982 | 1429 | 0687 |
Résultats des matchs du championnat RÉGIONAL SENIOR FÉMININ
Journée 1 | ||||
29/09/18 19:00 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 1 | 3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
30/09/18 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 1 | C S M CLAMART 3 |
29/09/18 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 | 0 | 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |
29/09/18 20:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 3 | 0 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |
29/09/18 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 0 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
Journée 2 | ||||
06/10/18 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 1 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
07/10/18 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 0 | 3 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 |
06/10/18 20:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 |
06/10/18 20:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
07/10/18 15:00 | C S M CLAMART 3 | 3 | 0 | JEANNE D ARC DE ROSNY |
Journée 3 | ||||
10/11/18 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 0 | 3 | C S M CLAMART 3 |
20/10/18 20:30 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 0 | 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |
21/10/18 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 2 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |
20/10/18 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 | 1 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
20/10/18 20:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 3 | 1 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
Journée 4 | ||||
27/10/18 20:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 3 | 0 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
27/10/18 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 2 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 |
28/10/18 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 2 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
10/11/18 20:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | JEANNE D ARC DE ROSNY |
27/10/18 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 3 | 0 | C S M CLAMART 3 |
Journée 5 | ||||
18/11/18 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 0 | 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |
18/11/18 16:00 | C S M CLAMART 3 | 3 | 0 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |
17/11/18 20:30 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 0 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
18/11/18 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 1 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
17/11/18 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 | 2 | 3 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 |
Journée 6 | ||||
24/11/18 20:30 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 | 3 | 0 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
24/11/18 20:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
24/11/18 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 1 | JEANNE D ARC DE ROSNY |
25/11/18 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | C S M CLAMART 3 |
24/11/18 20:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |
Journée 7 | ||||
02/12/18 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 1 | 3 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |
01/12/18 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 3 | 0 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
02/12/18 15:00 | C S M CLAMART 3 | 1 | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
01/12/18 20:30 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 0 | 3 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 |
02/12/18 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 2 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 |
Journée 8 | ||||
16/12/18 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 0 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
15/12/18 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 | 3 | 0 | JEANNE D ARC DE ROSNY |
15/12/18 20:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 3 | 0 | C S M CLAMART 3 |
15/12/18 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 0 | 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |
16/12/18 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 1 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |
Journée 9 | ||||
12/01/19 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 0 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
12/01/19 20:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
12/01/19 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 3 | 1 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 |
13/01/19 15:00 | C S M CLAMART 3 | 0 | 3 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 |
12/01/19 20:00 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
Journée 10 | ||||
19/01/19 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 1 | 3 | JEANNE D ARC DE ROSNY |
20/01/19 15:00 | C S M CLAMART 3 | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
19/01/19 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 3 | 0 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 |
19/01/19 20:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 |
20/01/19 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
Journée 11 | ||||
26/01/19 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 3 | 2 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
26/01/19 20:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 3 | 2 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
27/01/19 13:30 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 | 3 | 0 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |
27/01/19 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |
26/01/19 20:00 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 0 | 3 | C S M CLAMART 3 |
Journée 12 | ||||
03/02/19 16:00 | C S M CLAMART 3 | 1 | 3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
02/02/19 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 3 | 0 | JEANNE D ARC DE ROSNY |
02/02/19 20:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
03/02/19 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 |
02/02/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 0 | 3 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 |
Journée 13 | ||||
16/02/19 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 0 | 3 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 |
17/02/19 13:00 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 | 3 | 0 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
17/02/19 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 1 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
16/02/19 20:00 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 0 | 3 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |
17/02/19 16:00 | C S M CLAMART 3 | 0 | 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |
Journée 14 | ||||
23/02/19 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 3 | 0 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
23/02/19 20:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | C S M CLAMART 3 |
24/02/19 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | JEANNE D ARC DE ROSNY |
23/02/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
23/02/19 20:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 3 | 1 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 |
Journée 15 | ||||
16/03/19 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 3 | 0 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 |
17/03/19 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 0 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 |
17/03/19 14:00 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 0 | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
17/03/19 15:00 | C S M CLAMART 3 | 0 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
16/03/19 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 3 | 0 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |
Journée 16 | ||||
23/03/19 20:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
24/03/19 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 0 | 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |
23/03/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 1 | 3 | C S M CLAMART 3 |
23/03/19 20:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 3 | 0 | JEANNE D ARC DE ROSNY |
23/03/19 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
Journée 17 | ||||
07/04/19 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 3 | 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
06/04/19 20:00 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 0 | 3 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 |
07/04/19 16:00 | C S M CLAMART 3 | 0 | 3 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 |
06/04/19 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 3 | 0 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
06/04/19 20:00 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 |
Journée 18 | ||||
14/04/19 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 3 | 0 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
13/04/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 0 | SAINT-PIERRE VOLLEY-BALL |
13/04/19 20:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 0 | 3 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 |
13/04/19 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLÉE 2 | 1 | 3 | C S M CLAMART 3 |
14/04/19 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 0 | JEANNE D ARC DE ROSNY |
Mise à jour le 26/09/2023