
Entraineur de l'équipe
- Alan
Horaires des entraînements
- Lundi de 18h30 à 20h00 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Evariste Galois
- Vendredi de 19h00 à 20h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS AMICALE CAMOU 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | v |
2 | LSO COLOMBES 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | v |
3 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | v |
4 | CSM EAUBONNE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | v |
5 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | v |
6 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | d |
7 | V.B. CLUB ERMONT 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | d |
8 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | d |
9 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | d |
10 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | d |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|