
Entraineur de l'équipe
- Alan
Horaires des entraînements
- Lundi de 18h30 à 20h00 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Evariste Galois
- Vendredi de 19h00 à 20h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | 30 | 11 | 10 | 1 | 32:7 | vvvvvv |
| 2 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | 24 | 11 | 9 | 2 | 28:12 | vdvvvd |
| 3 | CSM EAUBONNE | 21 | 11 | 7 | 4 | 24:16 | dvddvv |
| 4 | PARIS AMICALE CAMOU 3 | 20 | 11 | 7 | 4 | 23:16 | dvvvdd |
| 5 | LSO COLOMBES 1 | 20 | 11 | 6 | 5 | 22:19 | ddvvvv |
| 6 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 16 | 11 | 5 | 6 | 23:24 | vvvdvd |
| 7 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 13 | 11 | 5 | 6 | 19:26 | vvdddv |
| 8 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 9 | 11 | 3 | 8 | 14:27 | dddddv |
| 9 | V.B. CLUB ERMONT 2 | 6 | 11 | 2 | 9 | 11:29 | dddvdd |
| 10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 6 | 11 | 1 | 10 | 11:31 | vddddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






