
Entraineur de l'équipe
- Alan
Horaires des entraînements
- Lundi de 18h30 à 20h00 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Evariste Galois
- Vendredi de 19h00 à 20h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | 43 | 16 | 15 | 1 | 47:11 | vvvvvv |
| 2 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | 35 | 16 | 13 | 3 | 42:21 | dvvvvv |
| 3 | CSM EAUBONNE | 32 | 16 | 10 | 6 | 37:23 | vdvdvd |
| 4 | PARIS AMICALE CAMOU 3 | 29 | 16 | 10 | 6 | 35:24 | dvvdvd |
| 5 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 26 | 16 | 9 | 7 | 35:33 | vdvvvv |
| 6 | LSO COLOMBES 1 | 25 | 16 | 7 | 9 | 31:33 | vddddd |
| 7 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 16 | 16 | 6 | 10 | 26:40 | dvdddv |
| 8 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 13 | 16 | 4 | 12 | 23:41 | dddvdd |
| 9 | V.B. CLUB ERMONT 2 | 12 | 16 | 4 | 12 | 17:39 | dvdvdd |
| 10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 9 | 16 | 2 | 14 | 17:45 | vddddv |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






