
Entraineur de l'équipe
- Eric
Horaires des entraînements
- Vendredi de 20h15 à 22h15 - Gymnase Evariste Galois
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR FEMININ : POULE D
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 35 | 12 | 12 | 0 | 36:7 | vvvvvv |
| 2 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 1 | 23 | 12 | 8 | 4 | 28:20 | vdvddv |
| 3 | COURBEVOIE SPORTS 2 | 21 | 12 | 7 | 5 | 26:19 | vdvvvv |
| 4 | CLUB SPORTIF MUN EPINAY | 21 | 12 | 7 | 5 | 28:21 | dvvddv |
| 5 | CLUB POPULAIRE/SPORTIF 10EME | 20 | 12 | 7 | 5 | 26:23 | dvvvdd |
| 6 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 20 | 12 | 6 | 6 | 25:23 | vdddvv |
| 7 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | 19 | 12 | 6 | 6 | 25:21 | dvddvd |
| 8 | V.B. 14 | 16 | 12 | 6 | 6 | 19:23 | vvdvvd |
| 9 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 3 | 12 | 0 | 12 | 9:36 | dddddd |
| 10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 6:35 | dddvdd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR FEMININ : POULE D
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR FEMININ : POULE D
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






