
Entraineur de l'équipe
- Eric
Horaires des entraînements
- Vendredi de 20h15 à 22h15 - Gymnase Evariste Galois
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR FEMININ : POULE D
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COURBEVOIE SPORTS 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | v |
2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | v |
3 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | v |
4 | CLUB SPORTIF MUN EPINAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | v |
5 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | v |
6 | CLUB POPULAIRE/SPORTIF 10EME | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | d |
7 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | d |
8 | V.B. 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | d |
9 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | d |
10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | d |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR FEMININ : POULE D
Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR FEMININ : POULE D
Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|