
Entraineur de l'équipe
- Hicham
Horaires des entraînements
- Mardi de 19h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
Classement de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC CHALON SUR SAONE | 40 | 16 | 16 | 0 | 48:17 | vvvvvv |
| 2 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 34 | 16 | 11 | 5 | 41:21 | vvdvvv |
| 3 | C S M CLAMART 2 | 34 | 15 | 10 | 5 | 39:23 | dvvdvd |
| 4 | BESANCON VOLLEY-BALL | 31 | 16 | 11 | 5 | 35:23 | vvvdvv |
| 5 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 25 | 15 | 8 | 7 | 32:26 | ddvddv |
| 6 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 22 | 15 | 7 | 8 | 29:32 | dvvvdd |
| 7 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 20 | 15 | 7 | 8 | 26:30 | dvvddd |
| 8 | GPSO MCSV | 19 | 16 | 6 | 10 | 28:35 | dddddd |
| 9 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 17 | 16 | 5 | 11 | 25:36 | vdvddv |
| 10 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 13 | 15 | 4 | 11 | 18:36 | vdddvd |
| 11 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | 9 | 5 | 3 | 2 | 12:10 | ddvvvv |
| 12 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 15 | 0 | 15 | 3:45 | dddddd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






