
Entraineur de l'équipe
- Hicham
Horaires des entraînements
- Mardi de 19h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot / Gymnase Paulhan
Classement de la
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | ||||||
| 2 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | ||||||
| 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE | ||||||
| 4 | GPSO MCSV | ||||||
| 5 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | ||||||
| 6 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | ||||||
| 7 | VINCENNES VOLLEY CLUB | ||||||
| 8 | VOLLEY BALL COEUR DE FLANDRE | ||||||
| 9 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | ||||||
| 10 | VOLLEY CLUB LIEVIN | ||||||
| 11 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | ||||||
| 12 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |






