
Entraineur de l'équipe
- Alex
Horaires des entraînements
- Lundi de 18h30 à 20h30 - Gymnase Carnot
- Mercredi de 18h30 à 20h30 - Gymnase Carnot
Classement de la ACCESSION REGIONALE FEM 78 POULE NORD
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | vv |
| 2 | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | vd |
| 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | dv |
| 4 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | v |
| 5 | MARLY-LE-ROI VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | v |
| 6 | POISSY VOLLEY 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | dd |
| 7 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | dd |
Calendrier des matchs de la ACCESSION REGIONALE FEM 78 POULE NORD
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la ACCESSION REGIONALE FEM 78 POULE NORD
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






