Saison 2018-2019 :
Equipe Pré-Nationale Masculine

Entraineur de l'équipe Pré-Nationale Masculine
- Claude ROGHE
Horaires des entraînements - Gymnases
- Lundi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h45 à 22h45 - Gymnase Joliot Curie
Classement du championnat Pré-nationale Masculine
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||||
1 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 41 | 18 | 13 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 45 | 21 | 2143 | 1562 | 1365 | 1144 | ||||
2 | PARIS VOLLEY CLUB 1 | 35 | 18 | 11 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 40 | 28 | 1429 | 1541 | 1350 | 1141 | |||
3 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 32 | 18 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 42 | 29 | 1448 | 1637 | 1464 | 1118 | ||||
4 | VB CLUB ERMONT | 32 | 18 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 38 | 28 | 1357 | 1499 | 1441 | 1040 | |||
5 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 31 | 18 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 38 | 29 | 1310 | 1438 | 1443 | 0997 | |||
6 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 29 | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 36 | 35 | 1029 | 1549 | 1592 | 0973 | |||
7 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 28 | 18 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 35 | 32 | 1094 | 1450 | 1394 | 1040 | ||||
8 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 22 | 18 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 28 | 35 | 0800 | 1330 | 1442 | 0922 | ||||
9 | AS SP DE SARTROUVILLE 2 | 18 | 18 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | 43 | 0651 | 1442 | 1577 | 0914 | |||
10 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 18 | 18 | 4 | 14 | 4 | 54 | 0074 | 1063 | 1443 | 0737 |
Résultats des matchs du championnat Pré-nationale Masculine
Journée 1 | ||||
30/09/18 15:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 2 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
30/09/18 15:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 1 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |
30/09/18 14:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |
29/09/18 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
30/09/18 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | P | 3 | PARIS VOLLEY CLUB 1 |
Journée 2 | ||||
06/10/18 20:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
07/10/18 15:30 | PARIS VOLLEY CLUB 1 | 3 | 1 | V.B. CLUB ERMONT |
06/10/18 20:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 2 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL |
06/10/18 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 1 | 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |
06/10/18 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 0 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |
Journée 3 | ||||
20/10/18 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 2 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |
21/10/18 15:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 0 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |
21/10/18 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
21/10/18 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | PARIS VOLLEY CLUB 1 |
20/10/18 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 1 | 3 | PUC VOLLEY-BALL 3 |
Journée 4 | ||||
27/10/18 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 0 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
28/10/18 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 3 | 1 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL |
28/10/18 15:30 | PARIS VOLLEY CLUB 1 | 2 | 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |
27/10/18 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 1 | 3 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |
27/10/18 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |
Journée 5 | ||||
17/11/18 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 0 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |
18/11/18 13:30 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
18/11/18 15:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 0 | PARIS VOLLEY CLUB 1 |
18/11/18 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 0 | 3 | PUC VOLLEY-BALL 3 |
18/11/18 14:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | V.B. CLUB ERMONT |
Journée 6 | ||||
25/11/18 14:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
24/11/18 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 2 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |
24/11/18 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 3 | 2 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |
25/11/18 15:30 | PARIS VOLLEY CLUB 1 | 2 | 3 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |
24/11/18 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 1 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |
Journée 7 | ||||
01/12/18 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
02/12/18 15:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | PARIS VOLLEY CLUB 1 |
01/12/18 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 1 | PUC VOLLEY-BALL 3 |
02/12/18 15:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 0 | V.B. CLUB ERMONT |
02/12/18 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 0 | 3 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL |
Journée 8 | ||||
16/12/18 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 0 | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
16/12/18 14:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |
15/12/18 19:00 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 1 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |
15/12/18 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |
16/12/18 15:30 | PARIS VOLLEY CLUB 1 | 3 | 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
Journée 9 | ||||
12/01/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 1 | 3 | PARIS VOLLEY CLUB 1 |
13/01/19 16:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 1 | 3 | PUC VOLLEY-BALL 3 |
12/01/19 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | V.B. CLUB ERMONT |
13/01/19 13:30 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 1 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL |
13/01/19 15:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |
Journée 10 | ||||
19/01/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 2 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |
19/01/19 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 1 | 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |
20/01/19 16:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL |
19/01/19 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 1 | 3 | V.B. CLUB ERMONT |
20/01/19 15:30 | PARIS VOLLEY CLUB 1 | 3 | 1 | PUC VOLLEY-BALL 3 |
Journée 11 | ||||
26/01/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 0 | PUC VOLLEY-BALL 3 |
26/01/19 19:30 | V.B. CLUB ERMONT | 0 | 3 | PARIS VOLLEY CLUB 1 |
27/01/19 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
27/01/19 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 0 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |
27/01/19 15:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 2 | 3 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |
Journée 12 | ||||
03/02/19 15:30 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 0 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
02/02/19 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |
02/02/19 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 0 | 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |
03/02/19 15:30 | PARIS VOLLEY CLUB 1 | 3 | 0 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL |
02/02/19 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | V.B. CLUB ERMONT |
Journée 13 | ||||
16/02/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 2 | V.B. CLUB ERMONT |
17/02/19 15:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | PUC VOLLEY-BALL 3 |
17/02/19 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 1 | PARIS VOLLEY CLUB 1 |
17/02/19 15:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
17/02/19 13:30 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 0 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |
Journée 14 | ||||
23/02/19 20:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
23/02/19 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 1 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |
24/02/19 15:30 | PARIS VOLLEY CLUB 1 | 0 | 3 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |
24/02/19 13:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |
23/02/19 19:30 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 0 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL |
Journée 15 | ||||
16/03/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 3 | 0 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL |
17/03/19 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 2 | 3 | V.B. CLUB ERMONT |
17/03/19 15:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 0 | PUC VOLLEY-BALL 3 |
16/03/19 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 2 | 3 | PARIS VOLLEY CLUB 1 |
16/03/19 20:30 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
Journée 16 | ||||
23/03/19 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | P | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
24/03/19 15:30 | PARIS VOLLEY CLUB 1 | 3 | 1 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |
23/03/19 20:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 2 | 3 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |
23/03/19 19:30 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 0 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |
24/03/19 14:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |
Journée 17 | ||||
06/04/19 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 2 | 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |
07/04/19 15:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 0 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL |
06/04/19 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 1 | 3 | V.B. CLUB ERMONT |
07/04/19 15:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | PUC VOLLEY-BALL 3 |
06/04/19 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 2 | PARIS VOLLEY CLUB 1 |
Journée 18 | ||||
14/04/19 15:30 | PARIS VOLLEY CLUB 1 | 3 | 0 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
13/04/19 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 3 | 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |
13/04/19 19:30 | V.B. CLUB ERMONT | 3 | 0 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |
14/04/19 14:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 0 | 3 | PARIS AMICALE CAMOU 2 |
14/04/19 15:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 1 | 3 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |
Mise à jour le 10/05/2025