Saison 2017-2018 :
Equipe Pré-Nationale Masculine

Entraineur de l'équipe Pré-Nationale Masculine
- Jean-Philippe
Horaires des entraînements - Gymnases
- Mardi de 20h45 à 22h45 - Gymnase Joliot Curie
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement du championnat Pré-Nationale Masculine
Pts | Jou | Gag | Per | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||||
1 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | 52 | 20 | 18 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 56 | 17 | 3294 | 1744 | 1498 | 1164 | |||||
2 | UGS PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 1 | 46 | 20 | 15 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 52 | 23 | 2261 | 1780 | 1557 | 1143 | ||||
3 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 40 | 20 | 14 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50 | 32 | 1563 | 1807 | 1773 | 1019 | |||
4 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 | 36 | 20 | 12 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 | 35 | 1286 | 1771 | 1706 | 1038 | |||
5 | VB CLUB ERMONT | 31 | 20 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 39 | 35 | 1114 | 1642 | 1568 | 1047 | |||
6 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 31 | 20 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 40 | 39 | 1026 | 1766 | 1695 | 1042 | |||
7 | AS SP DE SARTROUVILLE 2 | 28 | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37 | 40 | 0925 | 1637 | 1678 | 0976 | |||
8 | CNM CHARENTON 2 | 27 | 20 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 36 | 41 | 0878 | 1706 | 1702 | 1002 | |||
9 | VINCENNES VOLLEY CLUB 2 | 26 | 20 | 9 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 42 | 0857 | 1708 | 1740 | 0982 | |||
10 | US JEUNESSE MITRY VB | 10 | 20 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 17 | 56 | 0304 | 1457 | 1721 | 0847 | ||||
11 | AMICAL CS CORMEILLAIS 2 | 3 | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 12 | 11 | 59 | 0186 | 1320 | 1700 | 0776 |
Mise à jour le 16/08/2018