Saison 2018-2019 :
Equipe Pré-nationale Féminine

Entraineur de l'équipe Pré-nationale Féminine
- Véronique et Claude
Horaires des entraînements - Gymnase
- Mercredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement du championnat Prénationale Féminine
Pts | Jou | Gag | Per | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||||
1 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 1 | 56 | 20 | 19 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 59 | 11 | 5364 | 1670 | 1256 | 1330 | |||||
2 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 1 | 53 | 20 | 18 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 14 | 4071 | 1688 | 1311 | 1288 | ||||
3 | PARIS AMICALE CAMOU 3 | 35 | 20 | 13 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 44 | 35 | 1257 | 1694 | 1703 | 0995 | |||
4 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 31 | 20 | 11 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 40 | 38 | 1053 | 1657 | 1636 | 1013 | |||
5 | ISLE ADAM FVO | 29 | 20 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 41 | 43 | 0953 | 1785 | 1845 | 0967 | |||
6 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 28 | 20 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 40 | 39 | 1026 | 1732 | 1639 | 1057 | |||
7 | ANTONY VOLLEY | 28 | 20 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 37 | 43 | 0860 | 1652 | 1711 | 0966 | |||
8 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 26 | 20 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 36 | 43 | 0837 | 1667 | 1726 | 0966 | |||
9 | PANTIN VOLLEY 1 | 23 | 20 | 7 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 32 | 48 | 0667 | 1650 | 1778 | 0928 | ||||
10 | AS SP DE SARTROUVILLE | 15 | 20 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24 | 52 | 0462 | 1562 | 1708 | 0915 | |||
11 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 6 | 20 | 1 | 19 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | 59 | 0254 | 1296 | 1740 | 0745 |
Mise à jour le 16/08/2018