Publié le
Résultats : 27/27
Lundi 09 Novembre
6X6 SEMAINE POULE D
| 20h00 | VELIZY 3 | - | |
| SARTROUVILLE 1 | - | ||
| ROBERT WAGNER | |||
6X6 SEMAINE POULE C
| 20h45 | BOIS D'ARCY | - | |
| SARTROUVILLE 2 | - | ||
| PERDREAU | |||
Samedi 14 Novembre
M15 FEM 6X6 78
| 14h30 | POISSY VOLLEY 2 | 0 | 14 | 24 | |||
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 26 | ||||
| 00h00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 1 | 11 | 25 | 2 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 20 | 15 |
CHAMPIONNAT REGIONAL : M15 FÉMININ 6X6 - LIGUE OR
| 00h00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 1 | 2 | 25 | 25 | |||
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 13 | 11 | ||||
| 00h00 | PUC VOLLEY-BALL 1 | 0 | 24 | 19 | |||
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 26 | 25 | ||||
| 14h00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2 | 25 | 25 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 22 | 11 |
CHAMPIONNAT REGIONAL : M15 MASCULIN 6X6 - LIGUE ARGENT - POULE 2
| 00h00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 19 | 16 | |||
| PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 1 | 2 | 25 | 25 | ||||
| 00h00 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB | 2 | 25 | 26 | |||
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 13 | 24 | ||||
| 14h30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 1 | 2 | 25 | 25 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 13 | 15 |
CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR FEMININ : POULE B
| 20h00 | PANTIN VOLLEY 1 | 2 | 25 | 18 | 25 | 21 | 10 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 15 |
Dimanche 15 Novembre
COUPE DE FRANCE M13 MASCULIN POULE N
| 00h00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 0 | 20 | 19 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 25 | |
| 00h00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 0 | 17 | 20 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 25 |
COUPE IDF M13 FEMININE : POULE G
| 00h00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 0 | 16 | 9 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 2 | 25 | 25 | |
| 00h00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 2 | 25 | 25 |
| PUC VOLLEY-BALL 3 | 0 | 9 | 14 |
COUPE IDF M21 FEMININE : POULE A
| 00h00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 2 | 25 | 25 |
| MORSANG VOLLEY | 0 | 7 | 8 | |
| 00h00 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 0 | 9 | 11 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 2 | 25 | 25 |
COUPE DE FRANCE M21 FEMININ POULE K
| 00h00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 0 | 18 | 19 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 25 | |
| 00h00 | PARIS AMICALE CAMOU | 0 | 15 | 16 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 25 |
COUPE DE FRANCE M21 MASCULIN POULE W
| 00h00 | ASSOCIATION SPORTIVE D'HERBLAY VOLLEY-BALL | 0 | 22 | 12 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 25 | |
| 00h00 | AMICAL CS CORMEILLAIS | 0 | 21 | 20 |
| AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 25 |
COUPE IDF M13 FEMININE : POULE H
| 10h00 | AVANT GARDE ST DENIS | - | ||
| AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | - | |||
| 00h00 | PARIS AMICALE CAMOU | - | |
| AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | - | ||
| ABBE JOLY | |||
COUPE DE FRANCE M18 MASCULIN POULE W
| 00h00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 25 |
| LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL | 0 | 10 | 6 | |
| 10h00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 25 |
| VALLEE DE CHEVREUSE VOLLEY-BALL | 0 | 11 | 11 |
COUPE DE FRANCE M18 FEMININ POULE X
| 00h00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | ||
| EVREUX VOLLEY-BALL | - | |||
| 15h00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 25 | 25 |
| CSM EAUBONNE | 0 | 4 | 16 | |
| GYMNASE CARNOT | ||||






