
Entraineur de l'équipe
- Alex
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | vvv |
| 2 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | vvv |
| 3 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | vdv |
| 4 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | dvv |
| 5 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | vdv |
| 6 | C S M CLAMART | 4 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | dvd |
| 7 | ASA MAISONS ALFORT 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | vdd |
| 8 | USM. GAGNY VOLLEY | 2 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | dvd |
| 9 | ASNIERES VOLLEY 92 - 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | ddd |
| 10 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | ddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






