
Entraineur de l'équipe
- Alex
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 31 | 13 | 10 | 3 | 33:10 | vvdvvv |
| 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 28 | 12 | 10 | 2 | 32:16 | vvvvvd |
| 3 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 25 | 13 | 8 | 5 | 31:23 | dvvvdd |
| 4 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 24 | 12 | 9 | 3 | 30:21 | dvvvvv |
| 5 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | 19 | 12 | 6 | 6 | 24:22 | ddddvv |
| 6 | C S M CLAMART | 15 | 12 | 5 | 7 | 21:28 | vdddvv |
| 7 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 13 | 12 | 4 | 8 | 17:26 | dvvvdd |
| 8 | ASA MAISONS ALFORT 1 | 12 | 12 | 4 | 8 | 19:28 | vvdddd |
| 9 | ASNIERES VOLLEY 92 - 2 | 8 | 12 | 2 | 10 | 17:33 | dddddd |
| 10 | USM. GAGNY VOLLEY | 8 | 12 | 3 | 9 | 15:32 | dddvdv |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||
|






