Equipe Nationale 3 Masculine
2023/2024

Entraineur de l'équipe
- Declo
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Joliot Curie
NATIONALE 3 MASCULINE POULE E
Classement de la nationale 3 masculine
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||
1 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 101 | 87 | 1.161 |
2 | ACBB 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 92 | 82 | 1.122 |
3 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 82 | 92 | 0.891 |
4 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 87 | 101 | 0.861 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CAEN VOLLEY-BALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | C S M CLAMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ASPTT ROUEN MSA VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier des matchs du nationale 3 masculine poule e
Journée 2 | ||||
08/10/23 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | xxxxx |
08/10/23 14:00 | C S M CLAMART | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
08/10/23 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
07/10/23 21:00 | ACBB 2 | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
08/10/23 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
08/10/23 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
Journée 3 | ||||
22/10/23 15:00 | xxxxx | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
22/10/23 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
22/10/23 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | - | - | ACBB 2 |
22/10/23 15:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
21/10/23 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | C S M CLAMART |
22/10/23 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
Journée 4 | ||||
29/10/23 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | xxxxx |
29/10/23 13:30 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
29/10/23 14:00 | C S M CLAMART | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
29/10/23 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
29/10/23 14:00 | ACBB 2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
17/12/23 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
Journée 5 | ||||
05/11/23 15:00 | xxxxx | - | - | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
05/11/23 16:30 | ACBB 2 | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
05/11/23 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
05/11/23 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | - | - | C S M CLAMART |
04/11/23 20:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
04/11/23 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
Journée 6 | ||||
19/11/23 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | xxxxx |
19/11/23 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
19/11/23 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
19/11/23 14:00 | C S M CLAMART | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
19/11/23 16:30 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
19/11/23 14:00 | ACBB 2 | - | - | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
Journée 7 | ||||
26/11/23 15:00 | xxxxx | - | - | ACBB 2 |
26/11/23 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
26/11/23 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | C S M CLAMART |
26/11/23 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
26/11/23 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
25/11/23 21:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
Journée 8 | ||||
03/12/23 15:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | - | - | xxxxx |
03/12/23 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
03/12/23 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
03/12/23 13:30 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
03/12/23 14:00 | C S M CLAMART | - | - | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
03/12/23 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | ACBB 2 |
Journée 9 | ||||
10/12/23 15:00 | xxxxx | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
09/12/23 21:00 | ACBB 2 | - | - | C S M CLAMART |
10/12/23 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
10/12/23 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
10/12/23 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
10/12/23 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
Journée 10 | ||||
07/01/24 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | - | - | xxxxx |
06/01/24 21:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
07/01/24 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
07/01/24 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
07/01/24 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | ACBB 2 |
07/01/24 14:00 | C S M CLAMART | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
Journée 11 | ||||
14/01/24 15:00 | xxxxx | - | - | C S M CLAMART |
14/01/24 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
14/01/24 14:00 | ACBB 2 | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
14/01/24 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
14/01/24 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
14/01/24 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
Journée 12 | ||||
28/01/24 15:00 | xxxxx | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
28/01/24 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
28/01/24 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
28/01/24 14:00 | ACBB 2 | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
28/01/24 16:30 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
28/01/24 14:00 | C S M CLAMART | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
Journée 13 | ||||
04/02/24 15:00 | xxxxx | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
04/02/24 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | C S M CLAMART |
04/02/24 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
03/02/24 21:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | - | - | ACBB 2 |
04/02/24 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | - | - | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
04/02/24 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
Journée 14 | ||||
18/02/24 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | xxxxx |
18/02/24 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
18/02/24 14:00 | ACBB 2 | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
18/02/24 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
18/02/24 14:00 | C S M CLAMART | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
18/02/24 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
Journée 15 | ||||
25/02/24 15:00 | xxxxx | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
24/02/24 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
24/02/24 21:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | - | - | C S M CLAMART |
25/02/24 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
25/02/24 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | ACBB 2 |
11/02/24 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
Journée 16 | ||||
03/03/24 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | xxxxx |
03/03/24 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | ACBB 2 |
03/03/24 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
03/03/24 14:00 | C S M CLAMART | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
03/03/24 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
03/03/24 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
Journée 17 | ||||
17/03/24 15:00 | xxxxx | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
16/03/24 21:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
17/03/24 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
17/03/24 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | C S M CLAMART |
17/03/24 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
17/03/24 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | ACBB 2 |
Journée 18 | ||||
24/03/24 14:00 | ACBB 2 | - | - | xxxxx |
24/03/24 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
24/03/24 14:00 | C S M CLAMART | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
24/03/24 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
24/03/24 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
24/03/24 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
Journée 19 | ||||
31/03/24 15:00 | xxxxx | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
31/03/24 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
31/03/24 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
31/03/24 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
31/03/24 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | C S M CLAMART |
31/03/24 14:00 | ACBB 2 | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
Journée 20 | ||||
14/04/24 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | xxxxx |
14/04/24 14:00 | C S M CLAMART | - | - | ACBB 2 |
14/04/24 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
14/04/24 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
13/04/24 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
14/04/24 15:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
Journée 21 | ||||
28/04/24 15:00 | xxxxx | - | - | CERCLE JULES FERRY FLEURY |
28/04/24 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | LOUVIERS VOLLEY-BALL |
28/04/24 14:00 | ASPTT ROUEN MSA VB | - | - | PUC VOLLEY-BALL 3 |
28/04/24 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | - | - | CAEN VOLLEY-BALL |
28/04/24 14:00 | ACBB 2 | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 3 |
28/04/24 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY 2 | - | - | C S M CLAMART |
Journée 22 | ||||
05/05/24 14:00 | C S M CLAMART | - | - | xxxxx |
05/05/24 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
05/05/24 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | ACBB 2 |
04/05/24 19:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | - | - | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
05/05/24 15:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
Résultats des matchs du nationale 3 masculine poule e
Journée 1 | ||||
01/10/23 15:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | xxxxx |
01/10/23 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | - | - | ASPTT ROUEN MSA VB |
30/09/23 21:00 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |
30/09/23 20:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | ACBB 2 |
01/10/23 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL | - | - | C'CHARTRES VOLLEY 2 |
01/10/23 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL 3 | - | - | C S M CLAMART |