
Entraineur de l'équipe
- Declo
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h45 à 22h45 - Gymnase Louis-Paulhan
Classement de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 14 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | vvvvv |
| 2 | ASPTT LAVAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | vvdvv |
| 3 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 13 | 5 | 5 | 0 | 15:6 | vvvvv |
| 4 | C'CHARTRES VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | dvvv |
| 5 | ASNIERES VOLLEY 92 | 9 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | vddvv |
| 6 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 7 | 5 | 2 | 3 | 8:10 | ddvvd |
| 7 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | vvdd |
| 8 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 6 | 5 | 2 | 3 | 8:12 | dvddv |
| 9 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 4 | 4 | 1 | 3 | 5:10 | vddd |
| 10 | ASB.REZE VOLLEY 44 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5:14 | ddvdd |
| 11 | SAINT AVERTIN SPORTS | 1 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | dddd |
| 12 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 0 | 5 | 0 | 5 | 4:15 | ddddd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 5 | |||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






