
Entraineur de l'équipe
- Declo
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h45 à 22h45 - Gymnase Louis-Paulhan
Classement de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPTT LAVAL | 40 | 16 | 13 | 3 | 44:16 | vvdvvv |
| 2 | C'CHARTRES VOLLEY | 40 | 16 | 14 | 2 | 46:19 | dvvvvv |
| 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 31 | 16 | 10 | 6 | 35:24 | vvvdvv |
| 4 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 28 | 16 | 9 | 7 | 35:27 | ddvddv |
| 5 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 27 | 15 | 9 | 6 | 33:24 | vvvdvd |
| 6 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 27 | 15 | 10 | 5 | 32:25 | dvvvdv |
| 7 | ASNIERES VOLLEY 92 | 25 | 16 | 8 | 8 | 33:30 | dddvvd |
| 8 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 21 | 16 | 7 | 9 | 27:35 | dvvvdd |
| 9 | SAINT AVERTIN SPORTS | 16 | 16 | 5 | 11 | 25:38 | vvddvd |
| 10 | ASB.REZE VOLLEY 44 | 13 | 16 | 4 | 12 | 21:41 | vddddd |
| 11 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 9 | 16 | 3 | 13 | 17:44 | vddddd |
| 12 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 8 | 16 | 3 | 13 | 17:42 | dddddv |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 15 | |||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






