
Entraineur de l'équipe
- Declo
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h45 à 22h45 - Gymnase Louis-Paulhan
Classement de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C'CHARTRES VOLLEY | 57 | 22 | 20 | 2 | 64:22 | vvvvvv |
| 2 | ASPTT LAVAL | 56 | 22 | 18 | 4 | 61:21 | vvvvdv |
| 3 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 42 | 22 | 14 | 8 | 50:34 | vvvddv |
| 4 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 39 | 22 | 14 | 8 | 46:39 | dvdvvd |
| 5 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 35 | 22 | 12 | 10 | 46:40 | dvdvvd |
| 6 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 35 | 22 | 11 | 11 | 43:41 | vddddv |
| 7 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 32 | 22 | 10 | 12 | 42:46 | ddvvvd |
| 8 | ASNIERES VOLLEY 92 | 27 | 22 | 9 | 13 | 38:47 | ddddvd |
| 9 | SAINT AVERTIN SPORTS | 23 | 22 | 7 | 15 | 35:51 | ddvdvd |
| 10 | ASB.REZE VOLLEY 44 | 20 | 22 | 6 | 16 | 31:55 | dvdddv |
| 11 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 20 | 22 | 7 | 15 | 30:54 | vdvvdv |
| 12 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 10 | 22 | 4 | 18 | 23:59 | vddddd |
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






