Entraineur de l'équipe
- Declo
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Joliot Curie
Classement de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACBB VSO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | vv |
2 | C'CHARTRES VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | vv |
3 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | vv |
4 | ASPTT LAVAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | vv |
5 | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | v |
6 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | vd |
7 | ASNIERES VOLLEY 92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | d |
8 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | dd |
9 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 0 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | dd |
10 | SPORTING CLUB DE L OUEST | 0 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | dd |
11 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | dd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B
Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B
Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|