
Entraineur de l'équipe
- Eric
Horaires des entraînements
- Vendredi de 20h15 à 22h15 - Gymnase Evariste Galois
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR FEMININ : POULE D
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | vvvvvv |
| 2 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | dvvdvv |
| 3 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 7 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | vdvdvv |
| 4 | CLUB POPULAIRE/SPORTIF 10EME | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | dvdvvv |
| 5 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | ddvvvd |
| 6 | CLUB SPORTIF MUN EPINAY | 5 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | dvvvdd |
| 7 | COURBEVOIE SPORTS 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | vvdddd |
| 8 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | dddddd |
| 9 | V.B. 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | dvvddd |
| 10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | dddddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR FEMININ : POULE D
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR FEMININ : POULE D
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|






