
Entraineur de l'équipe
- Marco
Horaires des entraînements
- Mercredi de 20h15 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR FEMININ : POULE B
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLE ADAM F. V. O. 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12:3 | vvvv |
| 2 | PANTIN VOLLEY 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | vvd |
| 3 | SAINT-CLOUD PARIS SF 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | vvdv |
| 4 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | ddvv |
| 5 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8:9 | vvdd |
| 6 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 4 | 4 | 2 | 2 | 8:10 | dvvv |
| 7 | CSM EAUBONNE | 3 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | ddv |
| 8 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 3 | 4 | 1 | 3 | 5:9 | ddvd |
| 9 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4:11 | vddd |
| 10 | ACBB 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | dddd |
Calendrier des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule b
| Journée 3 | |||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs du championnat pre-national senior feminin : poule b
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||
|






