
Entraineur de l'équipe
- Claude
Horaires des entraînements
- Mercredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Evariste Galois
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 1 SENIOR FEMININ : POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | vvv |
| 2 | PANTIN VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | vvv |
| 3 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | dv |
| 4 | ACBB 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | dvd |
| 5 | US LOGNES VOLLEY-BALL 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | vvd |
| 6 | VC CHAMPS SUR MARNE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | vdd |
| 7 | JEANNE D ARC DE ROSNY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | dv |
| 8 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | dv |
| 9 | CNM CHARENTON 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | ddd |
| 10 | V.B. CLUB ERMONT 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | ddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 1 SENIOR FEMININ : POULE A
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 1 SENIOR FEMININ : POULE A
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






