Saison 2019-2020 :
SM1 - Equipe de Nationale 2 Masculine

Entraineur de l'équipe
- Claude ROGHE
Horaires des entraînements
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Joliot Curie
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE E
Classement de la nationale 2 masculine : Poule E
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||||||
1 | PUC VOLLEY-BALL 2 | 30 | 13 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 16 | 2063 | 1166 | 1087 | 1073 | |||||
2 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | 28 | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 34 | 16 | 2125 | 1140 | 983 | 1160 | |||||||
3 | C'CHARTRES VOLLEY | 25 | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 19 | 1526 | 1119 | 1031 | 1085 | |||||
4 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC | 25 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 20 | 1500 | 1104 | 1084 | 1018 | ||||||
5 | ASB REZE 2 | 22 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 26 | 24 | 1083 | 1116 | 1105 | 1010 | ||||||
6 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 18 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 23 | 26 | 0885 | 1107 | 1096 | 1010 | |||||
7 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | 17 | 13 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 25 | 28 | 0893 | 1185 | 1212 | 0978 | ||||||
8 | AS SP DE SARTROUVILLE | 11 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 29 | 0586 | 929 | 1048 | 0886 | ||||||
9 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 8 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32 | 0375 | 899 | 1024 | 0878 | ||||||
10 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 | 8 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 34 | 0441 | 1097 | 1192 | 0920 |
Matchs de la nationale 2 masculine : Poule E
Journée 1 | ||||
06/10/19 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | C'CHARTRES VOLLEY |
06/10/19 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |
06/10/19 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
06/10/19 15:00 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |
05/10/19 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 | 2 | 3 | ASB REZE 2 |
Journée 2 | ||||
13/10/19 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 | 1 | 3 | C'CHARTRES VOLLEY |
12/10/19 20:00 | ASB REZE 2 | 3 | 1 | ORGERBLON VOLLEY-BALL |
13/10/19 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 0 | 3 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC |
13/10/19 17:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 3 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 |
13/10/19 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 3 | 2 | PUC VOLLEY-BALL 2 |
Journée 3 | ||||
27/10/19 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY | 3 | 0 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |
27/10/19 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
27/10/19 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |
26/10/19 20:00 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | ASB REZE 2 |
27/10/19 15:00 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 |
Journée 4 | ||||
10/11/19 16:00 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | 0 | 3 | C'CHARTRES VOLLEY |
10/11/19 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 | 0 | 3 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC |
10/11/19 16:00 | ASB REZE 2 | 3 | 2 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 |
10/11/19 16:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 1 | 3 | PUC VOLLEY-BALL 2 |
10/11/19 17:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 2 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |
Journée 5 | ||||
24/11/19 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
24/11/19 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 0 | 3 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |
24/11/19 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | ASB REZE 2 |
24/11/19 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 |
24/11/19 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | ORGERBLON VOLLEY-BALL |
Journée 6 | ||||
01/12/19 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 2 | C'CHARTRES VOLLEY |
01/12/19 15:00 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | 2 | 3 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 |
01/12/19 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 | 1 | 3 | PUC VOLLEY-BALL 2 |
30/11/19 20:00 | ASB REZE 2 | 3 | 1 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |
01/12/19 16:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
Journée 7 | ||||
08/12/19 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY | 3 | 0 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |
08/12/19 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 0 | ASB REZE 2 |
08/12/19 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 3 | 1 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 |
08/12/19 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | ORGERBLON VOLLEY-BALL |
08/12/19 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC |
Journée 8 | ||||
12/01/20 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | 2 | 3 | C'CHARTRES VOLLEY |
12/01/20 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC | 2 | 3 | PUC VOLLEY-BALL 2 |
11/01/20 19:00 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |
12/01/20 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
11/01/20 20:30 | ASB REZE 2 | 3 | 0 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |
Journée 9 | ||||
19/01/20 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY | 2 | 3 | ASB REZE 2 |
18/01/20 20:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 |
19/01/20 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 3 | ORGERBLON VOLLEY-BALL |
19/01/20 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 3 | 2 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC |
19/01/20 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 |
Journée 10 | ||||
26/01/20 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY | 1 | 3 | PUC VOLLEY-BALL 2 |
26/01/20 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 0 | 3 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 |
26/01/20 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 1 | 3 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC |
26/01/20 16:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 2 | 3 | ORGERBLON VOLLEY-BALL |
26/01/20 14:00 | ASB REZE 2 | 3 | 1 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 |
Journée 11 | ||||
02/02/20 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY | 3 | 1 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 |
01/02/20 19:00 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | ASB REZE 2 |
02/02/20 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC | 2 | 3 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |
02/02/20 16:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE |
02/02/20 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |
Journée 12 | ||||
09/02/20 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 0 | 3 | C'CHARTRES VOLLEY |
16/02/20 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 0 | PUC VOLLEY-BALL 2 |
16/02/20 16:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 2 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 |
16/02/20 16:00 | ASB REZE 2 | 3 | 0 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC |
15/02/20 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 | 3 | 1 | ORGERBLON VOLLEY-BALL |
Journée 13 | ||||
01/03/20 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY | 0 | 3 | ORGERBLON VOLLEY-BALL |
01/03/20 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 |
01/03/20 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | ASB REZE 2 |
01/03/20 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 | 1 | 3 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |
25/03/20 20:30 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
Journée 14 | ||||
15/03/20 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | C'CHARTRES VOLLEY |
14/03/20 20:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | - | - | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |
15/03/20 14:00 | ASB REZE 2 | - | - | PUC VOLLEY-BALL 2 |
15/03/20 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 | - | - | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 |
15/03/20 15:00 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC |
Journée 15 | ||||
22/03/20 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC |
22/03/20 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | - | - | ORGERBLON VOLLEY-BALL |
22/03/20 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 | - | - | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 |
22/03/20 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | - | - | ASB REZE 2 |
22/03/20 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |
Journée 16 | ||||
04/04/20 20:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | - | - | C'CHARTRES VOLLEY |
05/04/20 16:00 | ASB REZE 2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
05/04/20 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 | - | - | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |
05/04/20 15:00 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | - | - | PUC VOLLEY-BALL 2 |
05/04/20 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC | - | - | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 |
Journée 17 | ||||
19/04/20 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY | - | - | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 |
19/04/20 15:00 | PUC VOLLEY-BALL 2 | - | - | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC |
19/04/20 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | - | - | ORGERBLON VOLLEY-BALL |
19/04/20 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | - | - | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 |
18/04/20 20:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | - | - | ASB REZE 2 |
Journée 18 | ||||
25/04/20 20:00 | ASB REZE 2 | - | - | C'CHARTRES VOLLEY |
26/04/20 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE 2 | - | - | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |
26/04/20 15:00 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE |
26/04/20 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL 2 CFC | - | - | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |
26/04/20 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 2 | - | - | PUC VOLLEY-BALL 2 |
Mise à jour le 10/05/2025 - 01h