Saison 2018 - 2019 :
Equipe Départementale Féminine

Entraineur de l'équipe Départementale Féminine
- Eric
Horaires des entraînements - Gymnase
- Mercredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement au championnat DÉPARTEMENTAL SENIOR FÉMININ
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||||
1 | SARTROUVILLE 2 | 46 | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 6 | 8000 | 1335 | 947 | 1410 | |||||||
2 | POISSY | 35 | 16 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 16 | 2375 | 1261 | 1024 | 1231 | ||||
3 | MONTIGNY Btx 2 | 27 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 31 | 27 | 1148 | 1265 | 1218 | 1039 | ||||
4 | VESINET SG 2 | 27 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 31 | 26 | 1192 | 1259 | 1199 | 1050 | ||||
5 | CARRIERES / SEINE | 27 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 29 | 1138 | 1301 | 1287 | 1011 | ||||
6 | BOIS D'ARCY | 25 | 16 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 29 | 29 | 1000 | 1247 | 1239 | 1006 | ||||
7 | VIROFLAY | 22 | 16 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 | 32 | 0938 | 1326 | 1288 | 1030 | |||
8 | CONFLANS AJ 2 | 4 | 16 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 45 | 0200 | 979 | 1285 | 0762 | |||||
9 | CELLOIS-CHESNAY | 3 | 16 | 1 | 15 | 1 | 3 | 12 | 6 | 45 | 0133 | 764 | 1250 | 0611 |
Résultats des matchs du championnat DÉPARTEMENTAL SENIOR FÉMININ
Journée 1 | ||||
06/10/18 19:00 | MONTIGNY Btx 2 | 0 | 3 | SARTROUVILLE 2 |
12/10/18 20:30 | VESINET SG 2 | 1 | 3 | CARRIERES / SEINE |
07/10/18 15:00 | BOIS D'ARCY | 0 | 3 | VIROFLAY |
07/10/18 17:00 | CONFLANS AJ 2 | 0 | 3 | POISSY |
Journée 2 | ||||
20/10/18 21:00 | POISSY | 3 | 1 | VIROFLAY |
20/10/18 20:00 | VESINET SG 2 | 3 | 0 | BOIS D'ARCY |
21/10/18 13:30 | CARRIERES / SEINE | 2 | 3 | MONTIGNY Btx 2 |
21/10/18 16:00 | SARTROUVILLE 2 | 3 | 0 | CELLOIS-CHESNAY |
Journée 3 | ||||
18/11/18 13:30 | CARRIERES / SEINE | 3 | 0 | CELLOIS-CHESNAY |
17/11/18 19:00 | MONTIGNY Btx 2 | 3 | 1 | BOIS D'ARCY |
17/11/18 20:00 | VESINET SG 2 | 2 | 3 | POISSY |
18/11/18 16:30 | VIROFLAY | 3 | 1 | CONFLANS AJ 2 |
Journée 4 | ||||
25/11/18 15:00 | CONFLANS AJ 2 | 0 | 3 | VESINET SG 2 |
24/11/18 21:00 | POISSY | 3 | 0 | MONTIGNY Btx 2 |
25/11/18 15:00 | BOIS D'ARCY | 3 | 0 | CELLOIS-CHESNAY |
25/11/18 13:30 | CARRIERES / SEINE | 1 | 3 | SARTROUVILLE 2 |
Journée 5 | ||||
02/12/18 15:30 | SARTROUVILLE 2 | 3 | 0 | BOIS D'ARCY |
01/12/18 21:00 | POISSY | 3 | 0 | CELLOIS-CHESNAY |
01/12/18 20:00 | MONTIGNY Btx 2 | 3 | 2 | CONFLANS AJ 2 |
01/12/18 20:00 | VESINET SG 2 | 2 | 3 | VIROFLAY |
Journée 6 | ||||
09/12/18 16:30 | VIROFLAY | 0 | 3 | MONTIGNY Btx 2 |
09/12/18 15:00 | CELLOIS-CHESNAY | 0 | 3 | CONFLANS AJ 2 |
08/12/18 21:00 | POISSY | 0 | 3 | SARTROUVILLE 2 |
09/12/18 15:00 | BOIS D'ARCY | 3 | 1 | CARRIERES / SEINE |
Journée 7 | ||||
16/12/18 16:30 | CARRIERES / SEINE | 0 | 3 | POISSY |
16/12/18 15:00 | CONFLANS AJ 2 | 0 | 3 | SARTROUVILLE 2 |
16/12/18 16:30 | VIROFLAY | 3 | 0 | CELLOIS-CHESNAY |
16/12/18 14:00 | VESINET SG 2 | 3 | 0 | MONTIGNY Btx 2 |
Journée 8 | ||||
12/01/19 20:00 | CELLOIS-CHESNAY | 0 | 3 | VESINET SG 2 |
12/01/19 19:00 | SARTROUVILLE 2 | 3 | 0 | VIROFLAY |
13/01/19 17:00 | CONFLANS AJ 2 | 0 | 3 | CARRIERES / SEINE |
13/01/19 14:00 | BOIS D'ARCY | 0 | 3 | POISSY |
Journée 9 | ||||
19/01/19 20:00 | BOIS D'ARCY | 3 | 0 | CONFLANS AJ 2 |
20/01/19 15:30 | CARRIERES / SEINE | 0 | 3 | VIROFLAY |
01/02/19 20:30 | VESINET SG 2 | 0 | 3 | SARTROUVILLE 2 |
20/01/19 15:00 | CELLOIS-CHESNAY | 0 | 3 | MONTIGNY Btx 2 |
Journée 10 | ||||
27/01/19 16:00 | SARTROUVILLE 2 | 3 | 0 | MONTIGNY Btx 2 |
27/01/19 15:30 | CARRIERES / SEINE | 1 | 3 | VESINET SG 2 |
27/01/19 16:30 | VIROFLAY | 2 | 3 | BOIS D'ARCY |
26/01/19 21:00 | POISSY | 3 | 0 | CONFLANS AJ 2 |
Journée 11 | ||||
03/02/19 16:30 | VIROFLAY | 1 | 3 | POISSY |
02/02/19 20:00 | BOIS D'ARCY | 3 | 2 | VESINET SG 2 |
03/03/19 15:00 | MONTIGNY Btx 2 | 3 | 2 | CARRIERES / SEINE |
03/02/19 15:00 | CELLOIS-CHESNAY | 1 | 3 | SARTROUVILLE 2 |
Journée 12 | ||||
10/02/19 15:00 | CELLOIS-CHESNAY | 1 | 3 | CARRIERES / SEINE |
10/02/19 15:00 | BOIS D'ARCY | 3 | 1 | MONTIGNY Btx 2 |
09/02/19 21:00 | POISSY | 3 | 0 | VESINET SG 2 |
10/02/19 16:00 | CONFLANS AJ 2 | 1 | 3 | VIROFLAY |
Journée 13 | ||||
16/02/19 20:00 | VESINET SG 2 | 3 | 0 | CONFLANS AJ 2 |
16/02/19 19:00 | MONTIGNY Btx 2 | 0 | 3 | POISSY |
17/02/19 13:00 | CELLOIS-CHESNAY | 0 | 3 | BOIS D'ARCY |
17/02/19 16:00 | SARTROUVILLE 2 | 3 | 2 | CARRIERES / SEINE |
Journée 14 | ||||
16/03/19 18:30 | BOIS D'ARCY | 0 | 3 | SARTROUVILLE 2 |
16/03/19 20:00 | CELLOIS-CHESNAY | 0 | 3 | POISSY |
17/03/19 15:00 | CONFLANS AJ 2 | 1 | 3 | MONTIGNY Btx 2 |
17/03/19 16:30 | VIROFLAY | 1 | 3 | VESINET SG 2 |
Journée 15 | ||||
24/03/19 16:30 | MONTIGNY Btx 2 | 3 | 1 | VIROFLAY |
24/03/19 17:00 | CONFLANS AJ 2 | 0 | 3 | CELLOIS-CHESNAY |
24/03/19 13:30 | SARTROUVILLE 2 | 3 | 0 | POISSY |
24/03/19 15:30 | CARRIERES / SEINE | 3 | 1 | BOIS D'ARCY |
Journée 16 | ||||
30/03/19 21:00 | POISSY | 1 | 3 | CARRIERES / SEINE |
31/03/19 15:00 | SARTROUVILLE 2 | 3 | 0 | CONFLANS AJ 2 |
31/03/19 15:00 | CELLOIS-CHESNAY | 1 | 3 | VIROFLAY |
30/03/19 20:00 | MONTIGNY Btx 2 | 3 | 0 | VESINET SG 2 |
Journée 17 | ||||
07/04/19 14:00 | VESINET SG 2 | 3 | 0 | CELLOIS-CHESNAY |
07/04/19 16:30 | VIROFLAY | 2 | 3 | SARTROUVILLE 2 |
07/04/19 13:30 | CARRIERES / SEINE | 3 | 0 | CONFLANS AJ 2 |
06/04/19 21:00 | POISSY | 1 | 3 | BOIS D'ARCY |
Journée 18 | ||||
14/04/19 17:00 | CONFLANS AJ 2 | 1 | 3 | BOIS D'ARCY |
14/04/19 16:30 | VIROFLAY | 1 | 3 | CARRIERES / SEINE |
14/04/19 16:00 | SARTROUVILLE 2 | 3 | 0 | VESINET SG 2 |
14/04/19 16:30 | MONTIGNY Btx 2 | 3 | 0 | CELLOIS-CHESNAY |
Mise à jour le 09/05/2025