
Entraineur de l'équipe
- Alan
Horaires des entraînements
- Lundi de 18h30 à 20h00 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Evariste Galois
- Vendredi de 19h00 à 20h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM EAUBONNE | 10 | 4 | 3 | 1 | 11:4 | vvdv |
| 2 | PARIS AMICALE CAMOU 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | vvv |
| 3 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | vvv |
| 4 | LSO COLOMBES 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | dvv |
| 5 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | vvd |
| 6 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | vvd |
| 7 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4:10 | dddv |
| 8 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5:9 | ddd |
| 9 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | ddd |
| 10 | V.B. CLUB ERMONT 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | ddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||
|






