Régionale masculine :
2023/2024

Entraineur de l'équipe
- Autonomie
Horaires des entraînements
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR MASCULIN : POULE E
Classement régionale masculine
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||
1 | SP CLUB BRIARD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 84 | 1.167 |
2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 52 | 1.442 |
3 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 84 | 98 | 0.857 |
4 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0.693 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CNM CHARENTON 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier des matchs du championnat regional senior masculin : poule e
Journée 2 | ||||
07/10/23 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | - | - | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL |
07/10/23 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 |
08/10/23 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
07/10/23 20:00 | CNM CHARENTON 4 | - | - | SP CLUB BRIARD |
07/10/23 21:00 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | - | - | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |
Journée 3 | ||||
22/10/23 15:00 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | JEANNE D'ARC DE ROSNY |
22/10/23 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | CNM CHARENTON 4 |
21/10/23 20:30 | SP CLUB BRIARD | - | - | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |
22/10/23 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
21/10/23 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL |
Journée 4 | ||||
28/10/23 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL |
28/10/23 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
28/10/23 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | SP CLUB BRIARD |
29/10/23 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |
28/10/23 20:00 | CNM CHARENTON 4 | - | - | JEANNE D'ARC DE ROSNY |
Journée 5 | ||||
05/11/23 15:00 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | CNM CHARENTON 4 |
04/11/23 21:00 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | - | - | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |
05/11/23 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
04/11/23 20:30 | SP CLUB BRIARD | - | - | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL |
05/11/23 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 |
Journée 6 | ||||
19/11/23 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL |
18/11/23 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | SP CLUB BRIARD |
18/11/23 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | - | - | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |
18/11/23 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | JEANNE D'ARC DE ROSNY |
19/11/23 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | CNM CHARENTON 4 |
Journée 7 | ||||
26/11/23 15:00 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |
25/11/23 20:00 | CNM CHARENTON 4 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
25/11/23 21:00 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | - | - | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL |
26/11/23 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 |
25/11/23 20:30 | SP CLUB BRIARD | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
Journée 8 | ||||
02/12/23 20:30 | SP CLUB BRIARD | - | - | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL |
03/12/23 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |
02/12/23 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | JEANNE D'ARC DE ROSNY |
02/12/23 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | - | - | CNM CHARENTON 4 |
02/12/23 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |
Journée 9 | ||||
10/12/23 15:00 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
10/12/23 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL |
09/12/23 20:00 | CNM CHARENTON 4 | - | - | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 |
09/12/23 21:00 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
10/12/23 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | SP CLUB BRIARD |
Journée 10 | ||||
14/01/24 15:00 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |
13/01/24 21:00 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | - | - | SP CLUB BRIARD |
13/01/24 20:00 | CNM CHARENTON 4 | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
14/01/24 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 |
13/01/24 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL |
Journée 11 | ||||
28/01/24 15:00 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL |
27/01/24 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
28/01/24 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |
27/01/24 20:30 | SP CLUB BRIARD | - | - | CNM CHARENTON 4 |
28/01/24 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | JEANNE D'ARC DE ROSNY |
Journée 12 | ||||
03/02/24 21:00 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | - | - | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL |
03/02/24 20:00 | CNM CHARENTON 4 | - | - | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |
04/02/24 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | SP CLUB BRIARD |
03/02/24 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
03/02/24 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | - | - | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 |
Journée 13 | ||||
25/02/24 15:00 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 |
25/02/24 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL |
24/02/24 20:30 | SP CLUB BRIARD | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
25/02/24 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |
24/02/24 21:00 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | - | - | CNM CHARENTON 4 |
Journée 14 | ||||
02/03/24 20:00 | CNM CHARENTON 4 | - | - | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL |
03/03/24 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | JEANNE D'ARC DE ROSNY |
02/03/24 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |
02/03/24 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | - | - | SP CLUB BRIARD |
02/03/24 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
Journée 15 | ||||
17/03/24 15:00 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
16/03/24 20:30 | SP CLUB BRIARD | - | - | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 |
17/03/24 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL |
16/03/24 21:00 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
16/03/24 20:00 | CNM CHARENTON 4 | - | - | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |
Journée 16 | ||||
24/03/24 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL |
23/03/24 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | CNM CHARENTON 4 |
23/03/24 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | - | - | JEANNE D'ARC DE ROSNY |
23/03/24 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB |
24/03/24 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | SP CLUB BRIARD |
Journée 17 | ||||
28/04/24 15:00 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | - | - | SP CLUB BRIARD |
28/04/24 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |
27/04/24 21:00 | JEANNE D'ARC DE ROSNY | - | - | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 |
27/04/24 20:00 | CNM CHARENTON 4 | - | - | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL |
28/04/24 14:00 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
Journée 18 | ||||
04/05/24 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL |
04/05/24 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | - | - | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |
04/05/24 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | CNM CHARENTON 4 |
05/05/24 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | JEANNE D'ARC DE ROSNY |
Résultats des matchs du championnat regional senior masculin : poule e
Journée 1 | ||||
01/10/23 16:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | - | - | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL |
30/09/23 20:30 | SP CLUB BRIARD | 3 | 1 | JEANNE D'ARC DE ROSNY |
01/10/23 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | - | - | CNM CHARENTON 4 |
30/09/23 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 1 | - | - | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS |
30/09/23 20:30 | UGS DRAVEIL JUVISY ATHIS-MONS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |