
Entraineur de l'équipe
- Alan
Horaires des entraînements
- Lundi de 18h30 à 20h00 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Evariste Galois
- Vendredi de 19h00 à 20h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSO COLOMBES 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | vv |
| 2 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | vv |
| 3 | PARIS AMICALE CAMOU 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | vv |
| 4 | CSM EAUBONNE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | dv |
| 5 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | 3 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | vd |
| 6 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | vd |
| 7 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | dv |
| 8 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | dd |
| 9 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | dd |
| 10 | V.B. CLUB ERMONT 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | dd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






