
Entraineur de l'équipe
- Alan
Horaires des entraînements
- Lundi de 18h30 à 20h00 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Evariste Galois
- Vendredi de 19h00 à 20h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | 43 | 17 | 15 | 2 | 48:14 | dvvvvv |
| 2 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | 35 | 17 | 13 | 4 | 42:24 | ddvvvv |
| 3 | CSM EAUBONNE | 35 | 17 | 11 | 6 | 40:23 | vvdvdv |
| 4 | PARIS AMICALE CAMOU 3 | 29 | 17 | 10 | 7 | 36:27 | ddvvdv |
| 5 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 29 | 17 | 10 | 7 | 38:33 | vvdvvv |
| 6 | LSO COLOMBES 1 | 25 | 17 | 7 | 10 | 31:36 | dvdddd |
| 7 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 19 | 17 | 7 | 10 | 29:41 | vdvddd |
| 8 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 16 | 17 | 5 | 12 | 26:42 | vdddvd |
| 9 | V.B. CLUB ERMONT 2 | 15 | 17 | 5 | 12 | 20:39 | vdvdvd |
| 10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 9 | 17 | 2 | 15 | 17:48 | dvdddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






