
Entraineur de l'équipe
- Alan
Horaires des entraînements
- Lundi de 18h30 à 20h00 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Evariste Galois
- Vendredi de 19h00 à 20h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | 46 | 18 | 16 | 2 | 51:15 | vdvvvv |
| 2 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | 38 | 18 | 14 | 4 | 45:24 | vddvvv |
| 3 | CSM EAUBONNE | 38 | 18 | 12 | 6 | 43:23 | vvvdvd |
| 4 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 32 | 18 | 11 | 7 | 41:33 | vvvdvv |
| 5 | PARIS AMICALE CAMOU 3 | 29 | 18 | 10 | 8 | 36:30 | dddvvd |
| 6 | LSO COLOMBES 1 | 28 | 18 | 8 | 10 | 34:36 | vdvddd |
| 7 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 19 | 18 | 7 | 11 | 29:44 | dvdvdd |
| 8 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 16 | 18 | 5 | 13 | 27:45 | dvdddv |
| 9 | V.B. CLUB ERMONT 2 | 15 | 18 | 5 | 13 | 20:42 | dvdvdv |
| 10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 9 | 18 | 2 | 16 | 17:51 | ddvddd |
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






