
Entraineur de l'équipe
- Fares
Horaires des entraînements
- Lundi de 18h30 à 20h00 / 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | vvvv |
| 2 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 11 | 4 | 4 | 0 | 12:3 | vvvv |
| 3 | BUSSY VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | vdvv |
| 4 | SOCIETE VB FRANCONVILLE | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | vvvd |
| 5 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | dvdv |
| 6 | LEVALLOIS SPORTING CLUB 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | vdvd |
| 7 | CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES -SECTION VB 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6:10 | dvdd |
| 8 | LSO COLOMBES 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5:11 | dddv |
| 9 | ANTONY VOLLEY 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | dddd |
| 10 | US FONTENAYSIENNE | 0 | 4 | 0 | 4 | 0:12 | dddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||
|






