
Entraineur de l'équipe
- Alan
Horaires des entraînements
- Lundi de 18h30 à 20h00 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Evariste Galois
- Vendredi de 19h00 à 20h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLEMOMBLE SPORTS SECTION V.B. | 33 | 12 | 11 | 1 | 35:7 | vvvvvv |
| 2 | CONFLANS ANDRESY-JOUY VB 3 | 26 | 12 | 10 | 2 | 31:14 | vvdvvv |
| 3 | CSM EAUBONNE | 24 | 12 | 8 | 4 | 27:16 | vdvddv |
| 4 | PARIS AMICALE CAMOU 3 | 23 | 12 | 8 | 4 | 26:16 | vdvvvd |
| 5 | LSO COLOMBES 1 | 21 | 12 | 6 | 6 | 24:22 | dddvvv |
| 6 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 18 | 12 | 6 | 6 | 26:26 | vvvvdv |
| 7 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB 2 | 13 | 12 | 5 | 7 | 19:29 | dvvddd |
| 8 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 3 | 10 | 12 | 3 | 9 | 16:30 | dddddd |
| 9 | V.B. CLUB ERMONT 2 | 6 | 12 | 2 | 10 | 11:32 | ddddvd |
| 10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 6 | 12 | 1 | 11 | 11:34 | dvdddd |
Calendrier des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT REGIONAL 2 SENIOR MASCULIN : POULE C
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






