
Entraineur de l'équipe
- Alex
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS SP BOURG LA REINE 1 | 44 | 18 | 15 | 3 | 48:14 | vvvvvv |
| 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 43 | 18 | 15 | 3 | 48:22 | vvvvvd |
| 3 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 35 | 18 | 13 | 5 | 43:31 | vvdvdv |
| 4 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 31 | 18 | 10 | 8 | 39:33 | dddvvd |
| 5 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 4 | 29 | 18 | 9 | 9 | 37:32 | ddddvv |
| 6 | ASA MAISONS ALFORT 1 | 22 | 18 | 7 | 11 | 31:39 | vdddvv |
| 7 | C S M CLAMART | 20 | 18 | 7 | 11 | 28:43 | vdvddd |
| 8 | ASNIERES VOLLEY 92 - 2 | 18 | 18 | 5 | 13 | 29:44 | dvvvdd |
| 9 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 1 | 15 | 18 | 5 | 13 | 22:43 | ddvddd |
| 10 | USM. GAGNY VOLLEY | 12 | 18 | 4 | 14 | 23:47 | dvdddv |
Résultats des matchs de la CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR MASCULIN : POULE A
| Journée 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






