Entraineur de l'équipe
- Declo
Horaires des entraînements
- Lundi de 20h00 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Mardi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Jeudi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Joliot Curie
Classement de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B
EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT LAVAL | 22 | 8 | 8 | 0 | 24:5 | vvvvvv |
2 | ACBB VSO | 21 | 7 | 7 | 0 | 21:3 | vvvvvv |
3 | ASB.REZE VOLLEY 44 | 13 | 7 | 4 | 3 | 16:11 | vvvvd |
4 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 12 | 7 | 4 | 3 | 15:10 | vdddvv |
5 | C'CHARTRES VOLLEY | 12 | 7 | 4 | 3 | 14:10 | ddvdvv |
6 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 12 | 7 | 4 | 3 | 15:12 | vdvvdv |
7 | SAINT AVERTIN SPORTS | 9 | 7 | 3 | 4 | 10:14 | dvddvd |
8 | ASNIERES VOLLEY 92 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8:18 | dddvdv |
9 | SPORTING CLUB DE L OUEST | 6 | 8 | 2 | 6 | 8:18 | dvvddd |
10 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 4 | 7 | 2 | 5 | 7:17 | vddvdd |
11 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 2 | 8 | 0 | 8 | 4:24 | dddddd |
12 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 1 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | dd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B
Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B
Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|