
Entraineur de l'équipe
- Hicham
Horaires des entraînements
- Mardi de 19h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
Classement de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC CHALON SUR SAONE | 29 | 12 | 12 | 0 | 36:15 | vvvvvv |
| 2 | C S M CLAMART 2 | 26 | 11 | 8 | 3 | 29:15 | vdvdvv |
| 3 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 25 | 12 | 8 | 4 | 30:14 | vvvvdv |
| 4 | BESANCON VOLLEY-BALL | 23 | 12 | 8 | 4 | 25:18 | vvvdvd |
| 5 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 22 | 12 | 7 | 5 | 27:19 | ddvvvv |
| 6 | GPSO MCSV | 18 | 12 | 6 | 6 | 24:23 | dd |
| 7 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 16 | 12 | 5 | 7 | 21:26 | vdddvv |
| 8 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 14 | 12 | 5 | 7 | 20:27 | dddvvd |
| 9 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 12 | 12 | 3 | 9 | 18:28 | dvvvdd |
| 10 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 10 | 11 | 3 | 8 | 13:25 | vddddd |
| 11 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | 9 | 5 | 3 | 2 | 12:10 | ddvvvv |
| 12 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 12 | 0 | 12 | 3:36 | dddddd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






