
Entraineur de l'équipe
- Hicham
Horaires des entraînements
- Mardi de 19h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
Classement de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC CHALON SUR SAONE | 52 | 20 | 20 | 0 | 60:18 | vvvvvv |
| 2 | C S M CLAMART 2 | 46 | 20 | 14 | 6 | 51:26 | dvvvvd |
| 3 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 41 | 20 | 13 | 7 | 50:28 | vvddvv |
| 4 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 39 | 20 | 13 | 7 | 47:29 | vvvvvd |
| 5 | BESANCON VOLLEY-BALL | 37 | 20 | 13 | 7 | 41:31 | vdvdvv |
| 6 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 31 | 20 | 10 | 10 | 40:40 | ddvvvd |
| 7 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 26 | 20 | 9 | 11 | 34:41 | dvdvdd |
| 8 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 23 | 20 | 7 | 13 | 32:42 | vvddvd |
| 9 | GPSO MCSV | 22 | 20 | 7 | 13 | 33:44 | dddvdd |
| 10 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 13 | 20 | 4 | 16 | 19:51 | dddddv |
| 11 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | 9 | 5 | 3 | 2 | 12:10 | ddvvvv |
| 12 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 20 | 0 | 20 | 3:60 | dddddd |
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






