
Entraineur de l'équipe
- Hicham
Horaires des entraînements
- Mardi de 19h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
Classement de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C S M CLAMART 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 12:4 | vvdvvv |
| 2 | VBC CHALON SUR SAONE | 12 | 5 | 5 | 0 | 15:6 | vvvvvv |
| 3 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | 9 | 5 | 3 | 2 | 12:10 | vvvvvd |
| 4 | BESANCON VOLLEY-BALL | 9 | 5 | 3 | 2 | 9:8 | dvvvdv |
| 5 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 8 | 5 | 2 | 3 | 11:9 | dvvddv |
| 6 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 7 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | dddddv |
| 7 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 7 | 4 | 3 | 1 | 9:7 | dddvdv |
| 8 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 6 | 5 | 2 | 3 | 10:11 | vvddvd |
| 9 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 4 | 4 | 1 | 3 | 6:10 | vdvvdd |
| 10 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 1 | 5 | 0 | 5 | 5:15 | dddddd |
| 11 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0:12 | dddddd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE B
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






