
Entraineur de l'équipe
- Hicham
Horaires des entraînements
- Mardi de 19h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Mercredi de 20h00 à 22h00 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot / Gymnase Paulhan
Classement de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE D
| EQUIPE | PTS | MJ | V | D | S | ETAT DE FORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPSO MCSV | 12 | 4 | 4 | 0 | 12:1 | vvvv |
| 2 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 10 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | vdvv |
| 3 | VOLLEY BALL COEUR DE FLANDRE | 7 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | dvvd |
| 4 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 6 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | dvdv |
| 5 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 6 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | ddvv |
| 6 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | dvvd |
| 7 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 5 | 4 | 2 | 2 | 6:8 | vddv |
| 8 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6:9 | vvdd |
| 9 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 4 | 4 | 2 | 2 | 7:10 | dvdv |
| 10 | VOLLEY CLUB LIEVIN | 4 | 4 | 1 | 3 | 7:10 | vddd |
| 11 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 4 | 4 | 1 | 3 | 5:10 | vddd |
| 12 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 4 | 1 | 3 | 5:9 | ddvd |
Calendrier des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE D
| Journée 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats des matchs de la NATIONALE 2 FEMININE - POULE D
| Journée 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Journée 5 | |||||||
|






