AS Sartrouville Volley-ball

  1. Accueil
  2. Equipe de volley
  3. Championnat Regional Senior Masculin : Poule D

Equipe régionale senior masculine : 2023/2024

Volley Masculin - Régionale senior masculine

Entraineur de l'équipe

  • Alex

Horaires des entraînements

CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR MASCULIN : POULE D

Classement du championnat regional senior masculin

PointsJoursGagnésPerdusF3-03-13-22-31-30-3SetPSetCCoeffSPtsPPtsCCoeffP
1 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 44 15 15 0 0 11 3 1 0 0 0 45 5 9 1218 876 1.39
2 AS. SP DE SARTROUVILLE 2 36 15 12 3 0 8 3 1 1 1 1 39 14 2.786 1261 1133 1.113
3 COURBEVOIE SPORTS 1 28 15 10 5 0 1 6 3 1 3 1 35 27 1.296 1426 1304 1.094
4 PARIS VOLLEY CLUB 2 24 15 8 7 0 2 4 2 3 2 2 32 29 1.103 1311 1316 0.996
5 ISLE ADAM F.V.O. 2 24 15 7 8 0 0 7 0 3 2 3 29 31 0.935 1326 1368 0.969
6 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 23 15 8 7 0 2 3 3 2 3 2 31 30 1.033 1342 1362 0.985
7 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 22 15 8 7 0 2 2 4 2 2 3 30 31 0.968 1298 1307 0.993
8 ANTONY VOLLEY 2 11 15 4 11 0 2 1 1 0 6 5 18 36 0.5 1116 1273 0.877
9 ENTENTE SPORTIVE MASSY 7 15 2 13 0 0 1 1 2 4 7 14 42 0.333 1116 1333 0.837
10 COULOMMIERS VOLLEY-BALL 5 15 1 14 0 1 0 0 2 7 5 14 42 0.333 1179 1321 0.893

Calendrier des matchs du championnat regional senior masculin : poule d

Journée 16
24/03/24    16:30 ISLE ADAM F.V.O. 2 - - ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1
24/03/24    15:30 PARIS VOLLEY CLUB 2 - - ENTENTE SPORTIVE MASSY
24/03/24    14:00 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 - - COULOMMIERS VOLLEY-BALL
23/03/24    20:30 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 - - AS. SP DE SARTROUVILLE 2
23/03/24    20:30 ANTONY VOLLEY 2 - - COURBEVOIE SPORTS 1
Journée 17
28/04/24    15:30 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 - - COURBEVOIE SPORTS 1
27/04/24    19:30 AS. SP DE SARTROUVILLE 2 - - ANTONY VOLLEY 2
27/04/24    20:30 COULOMMIERS VOLLEY-BALL - - UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3
28/04/24    16:30 ENTENTE SPORTIVE MASSY - - PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3
28/04/24    16:30 ISLE ADAM F.V.O. 2 - - PARIS VOLLEY CLUB 2
Journée 18
04/05/24    20:00 PARIS VOLLEY CLUB 2 - - ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1
05/05/24    14:00 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 - - ISLE ADAM F.V.O. 2
04/05/24    20:30 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 - - ENTENTE SPORTIVE MASSY
04/05/24    20:00 ANTONY VOLLEY 2 - - COULOMMIERS VOLLEY-BALL
05/05/24    16:00 COURBEVOIE SPORTS 1 - - AS. SP DE SARTROUVILLE 2

Résultats des matchs du championnat regional senior masculin : poule d

Journée 1
30/09/23    19:30 AS. SP DE SARTROUVILLE 2 3 0 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1
30/09/23    21:00 COURBEVOIE SPORTS 1 3 2 COULOMMIERS VOLLEY-BALL
30/09/23    20:00 ANTONY VOLLEY 2 3 0 ENTENTE SPORTIVE MASSY
30/09/23    20:30 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 3 2 ISLE ADAM F.V.O. 2
30/09/23    20:00 PARIS VOLLEY CLUB 2 P 3 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3
Journée 2
08/10/23    14:00 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 3 0 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1
08/10/23    15:30 PARIS VOLLEY CLUB 2 3 1 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3
08/10/23    16:30 ISLE ADAM F.V.O. 2 3 1 ANTONY VOLLEY 2
08/10/23    16:30 ENTENTE SPORTIVE MASSY 0 3 COURBEVOIE SPORTS 1
07/10/23    20:30 COULOMMIERS VOLLEY-BALL 1 3 AS. SP DE SARTROUVILLE 2
Journée 3
22/10/23    15:30 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 3 1 COULOMMIERS VOLLEY-BALL
21/10/23    19:30 AS. SP DE SARTROUVILLE 2 3 0 ENTENTE SPORTIVE MASSY
21/10/23    21:00 COURBEVOIE SPORTS 1 3 2 ISLE ADAM F.V.O. 2
21/10/23    20:00 ANTONY VOLLEY 2 1 3 PARIS VOLLEY CLUB 2
21/10/23    20:30 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 0 3 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3
Journée 4
28/10/23    20:30 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 3 2 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1
06/10/23    21:00 ANTONY VOLLEY 2 0 3 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3
29/10/23    15:30 PARIS VOLLEY CLUB 2 3 2 COURBEVOIE SPORTS 1
29/10/23    16:30 ISLE ADAM F.V.O. 2 0 3 AS. SP DE SARTROUVILLE 2
29/10/23    16:30 ENTENTE SPORTIVE MASSY 3 1 COULOMMIERS VOLLEY-BALL
Journée 5
05/11/23    15:30 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 2 3 ENTENTE SPORTIVE MASSY
04/11/23    20:30 COULOMMIERS VOLLEY-BALL 1 3 ISLE ADAM F.V.O. 2
04/11/23    19:30 AS. SP DE SARTROUVILLE 2 3 1 PARIS VOLLEY CLUB 2
04/11/23    19:30 COURBEVOIE SPORTS 1 1 3 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3
04/11/23    20:00 ANTONY VOLLEY 2 3 2 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3
Journée 6
18/11/23    20:30 ANTONY VOLLEY 2 1 3 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1
18/11/23    19:30 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 2 3 COURBEVOIE SPORTS 1
19/11/23    14:00 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 3 1 AS. SP DE SARTROUVILLE 2
19/11/23    15:30 PARIS VOLLEY CLUB 2 3 0 COULOMMIERS VOLLEY-BALL
19/11/23    16:30 ISLE ADAM F.V.O. 2 3 1 ENTENTE SPORTIVE MASSY
Journée 7
26/11/23    15:30 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 1 3 ISLE ADAM F.V.O. 2
26/11/23    16:30 ENTENTE SPORTIVE MASSY 0 3 PARIS VOLLEY CLUB 2
25/11/23    20:30 COULOMMIERS VOLLEY-BALL 0 3 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3
25/11/23    19:30 AS. SP DE SARTROUVILLE 2 3 0 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3
25/11/23    18:30 COURBEVOIE SPORTS 1 3 1 ANTONY VOLLEY 2
Journée 8
02/12/23    21:00 COURBEVOIE SPORTS 1 1 3 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1
02/12/23    20:00 ANTONY VOLLEY 2 0 3 AS. SP DE SARTROUVILLE 2
02/12/23    20:30 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 3 0 COULOMMIERS VOLLEY-BALL
24/01/24    20:00 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 3 0 ENTENTE SPORTIVE MASSY
03/12/23    15:30 PARIS VOLLEY CLUB 2 3 2 ISLE ADAM F.V.O. 2
Journée 9
10/12/23    15:30 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 3 2 PARIS VOLLEY CLUB 2
10/12/23    16:30 ISLE ADAM F.V.O. 2 0 3 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3
10/12/23    16:30 ENTENTE SPORTIVE MASSY 2 3 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3
09/12/23    20:30 COULOMMIERS VOLLEY-BALL 0 3 ANTONY VOLLEY 2
09/12/23    19:30 AS. SP DE SARTROUVILLE 2 3 1 COURBEVOIE SPORTS 1
Journée 10
14/01/24    15:30 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 3 0 AS. SP DE SARTROUVILLE 2
13/01/24    20:30 COULOMMIERS VOLLEY-BALL 1 3 COURBEVOIE SPORTS 1
14/01/24    16:30 ENTENTE SPORTIVE MASSY 1 3 ANTONY VOLLEY 2
14/01/24    16:30 ISLE ADAM F.V.O. 2 1 3 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3
13/01/24    21:00 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 3 0 PARIS VOLLEY CLUB 2
Journée 11
28/01/24    15:30 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 1 3 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3
27/01/24    20:30 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 3 2 PARIS VOLLEY CLUB 2
27/01/24    20:30 ANTONY VOLLEY 2 1 3 ISLE ADAM F.V.O. 2
27/01/24    21:00 COURBEVOIE SPORTS 1 3 1 ENTENTE SPORTIVE MASSY
27/01/24    19:30 AS. SP DE SARTROUVILLE 2 3 0 COULOMMIERS VOLLEY-BALL
Journée 12
03/02/24    20:30 COULOMMIERS VOLLEY-BALL 2 3 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1
04/02/24    16:30 ENTENTE SPORTIVE MASSY 0 3 AS. SP DE SARTROUVILLE 2
04/02/24    16:30 ISLE ADAM F.V.O. 2 1 3 COURBEVOIE SPORTS 1
04/02/24    15:30 PARIS VOLLEY CLUB 2 3 1 ANTONY VOLLEY 2
04/02/24    14:00 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 3 0 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3
Journée 13
25/02/24    15:30 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 1 3 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3
24/02/24    17:30 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 3 0 ANTONY VOLLEY 2
25/02/24    14:00 COURBEVOIE SPORTS 1 3 1 PARIS VOLLEY CLUB 2
24/02/24    19:30 AS. SP DE SARTROUVILLE 2 3 0 ISLE ADAM F.V.O. 2
24/02/24    20:30 COULOMMIERS VOLLEY-BALL 3 0 ENTENTE SPORTIVE MASSY
Journée 14
03/03/24    16:30 ENTENTE SPORTIVE MASSY 2 3 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1
03/03/24    16:30 ISLE ADAM F.V.O. 2 3 1 COULOMMIERS VOLLEY-BALL
03/03/24    15:30 PARIS VOLLEY CLUB 2 2 3 AS. SP DE SARTROUVILLE 2
03/03/24    14:00 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3 3 0 COURBEVOIE SPORTS 1
02/03/24    20:30 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 3 0 ANTONY VOLLEY 2
Journée 15
17/03/24    15:30 ENTENTE SPORTIVE YERROISE 1 3 0 ANTONY VOLLEY 2
16/03/24    21:00 COURBEVOIE SPORTS 1 3 1 UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3
16/03/24    19:30 AS. SP DE SARTROUVILLE 2 2 3 PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL 3
16/03/24    20:30 COULOMMIERS VOLLEY-BALL 1 3 PARIS VOLLEY CLUB 2
17/03/24    16:30 ENTENTE SPORTIVE MASSY 1 3 ISLE ADAM F.V.O. 2
Publié le

Ils soutiennent l'AS SARTROUVILLE VOLLEY-BALL

logo sartrouville
logo smartpaddle
logo lionsclub
logo ByNight Sport
logo enerchauf
logo segexenergie
logo sartrouville
logo smartpaddle
logo lionsclub
ByNight Sport
logo enerchauf
logo segexenergie
logo sartrouville
logo smartpaddle
logo lionsclub
logo ByNight Sport
logo enerchauf