Saison 2019 - 2020 :
SF3 - Equipe Départementale Féminine

Entraineur de l'équipe Départementale Féminine
- Antoine
Horaires des entraînements - Gymnase
- Mercredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
- Vendredi de 20h30 à 22h30 - Gymnase Carnot
Classement au championnat
ACCESSION REGIONALE FEM - 78/92
Points | Jours | Gagnés | Perdus | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SetP | SetC | CoeffS | PtsP | PtsC | CoeffP | ||||
1 | USM DE VIROFLAY | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | 3400 | 508 | 402 | 1264 | ||||||
2 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 1 | 15000 | 397 | 260 | 1527 | ||||||||
3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2286 | 520 | 434 | 1198 | ||||||
4 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2000 | 409 | 358 | 1142 | |||||
5 | CASO NANTERRE | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1000 | 462 | 445 | 1038 | |||||
6 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0846 | 470 | 519 | 0906 | ||||
7 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0636 | 376 | 382 | 0984 | |||||
8 | AS SP DE SARTROUVILLE 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0400 | 387 | 490 | 0790 | ||||||
9 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0278 | 430 | 550 | 0782 | |||||||
10 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0133 | 293 | 412 | 0711 |
Calendrier des matchs du championnat
ACCESSION REGIONALE FEM - 78/92
Journée 4 | ||||
10/11/19 16:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1 | 3 | USM DE VIROFLAY |
10/11/19 17:00 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 | 0 | 3 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 |
10/11/19 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 3 | 2 | CASO NANTERRE |
10/11/19 15:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 3 | 2 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL |
14/12/19 18:00 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE |
Journée 7 | ||||
08/12/19 16:30 | RUEIL ATHLETIC CLUB | - | - | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL |
08/12/19 14:00 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 | - | - | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
08/12/19 13:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | - | - | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 |
08/12/19 16:30 | USM DE VIROFLAY | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
08/12/19 14:30 | CASO NANTERRE | - | - | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 |
Journée 8 | ||||
12/01/20 14:30 | CASO NANTERRE | - | - | RUEIL ATHLETIC CLUB |
11/01/20 20:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
12/01/20 16:30 | USM DE VIROFLAY | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE |
11/01/20 19:00 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 | - | - | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 |
15/12/19 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL |
Journée 9 | ||||
19/01/20 16:30 | RUEIL ATHLETIC CLUB | - | - | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
18/01/20 20:00 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL | - | - | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 |
18/01/20 20:00 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 | - | - | USM DE VIROFLAY |
19/01/20 16:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | - | - | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 |
18/01/20 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | CASO NANTERRE |
Journée 10 | ||||
26/01/20 16:30 | RUEIL ATHLETIC CLUB | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
26/01/20 14:30 | CASO NANTERRE | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE |
25/01/20 20:00 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 | - | - | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 |
26/01/20 14:00 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL | - | - | USM DE VIROFLAY |
26/01/20 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 |
Journée 11 | ||||
02/02/20 16:30 | RUEIL ATHLETIC CLUB | - | - | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 |
02/02/20 14:00 | USM DE VIROFLAY | - | - | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
01/02/20 20:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 | - | - | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL |
01/02/20 20:00 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 | - | - | CASO NANTERRE |
01/02/20 18:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE |
Journée 12 | ||||
01/03/20 13:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | - | - | RUEIL ATHLETIC CLUB |
29/02/20 20:00 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
01/03/20 14:30 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL | - | - | CASO NANTERRE |
29/02/20 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 |
01/03/20 17:00 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 | - | - | USM DE VIROFLAY |
Journée 13 | ||||
15/03/20 14:00 | USM DE VIROFLAY | - | - | RUEIL ATHLETIC CLUB |
14/03/20 20:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 | - | - | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 |
15/03/20 14:30 | CASO NANTERRE | - | - | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
14/03/20 18:30 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
15/03/20 16:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | - | - | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 |
Journée 14 | ||||
22/03/20 16:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB | - | - | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 |
22/03/20 14:00 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE |
21/03/20 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
22/03/20 17:00 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 | - | - | CASO NANTERRE |
22/03/20 14:00 | USM DE VIROFLAY | - | - | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 |
Journée 15 | ||||
05/04/20 16:30 | RUEIL ATHLETIC CLUB | - | - | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 |
05/04/20 13:30 | USM DE VIROFLAY | - | - | CASO NANTERRE |
05/04/20 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 |
05/04/20 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE |
04/04/20 20:00 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 | - | - | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL |
Journée 16 | ||||
19/04/20 14:00 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL | - | - | RUEIL ATHLETIC CLUB |
29/03/20 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 |
19/04/20 16:00 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE |
18/04/20 19:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | USM DE VIROFLAY |
18/04/20 20:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 | - | - | CASO NANTERRE |
Journée 17 | ||||
26/04/20 16:30 | RUEIL ATHLETIC CLUB | - | - | CASO NANTERRE |
25/04/20 18:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | - | - | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 |
26/04/20 16:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | - | - | USM DE VIROFLAY |
25/04/20 20:00 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 | - | - | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 |
26/04/20 14:00 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL | - | - | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
Journée 18 | ||||
10/05/20 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | - | - | RUEIL ATHLETIC CLUB |
10/05/20 14:00 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 | - | - | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL |
10/05/20 14:00 | USM DE VIROFLAY | - | - | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 |
09/05/20 20:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 | - | - | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE |
10/05/20 14:30 | CASO NANTERRE | - | - | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
Résultats des matchs du championnat
ACCESSION REGIONALE FEM - 78/92
Journée 1 | ||||
12/10/19 18:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 0 | 3 | RUEIL ATHLETIC CLUB |
13/10/19 16:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 3 | 0 | CASO NANTERRE |
12/10/19 20:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 | 1 | 3 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 |
13/10/19 14:00 | USM DE VIROFLAY | 3 | 0 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL |
13/10/19 16:00 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 | 0 | 3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
Journée 2 | ||||
15/11/19 21:00 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 | 1 | 3 | RUEIL ATHLETIC CLUB |
20/10/19 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 3 | 2 | USM DE VIROFLAY |
27/10/19 14:00 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL | - | - | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 |
20/10/19 14:30 | CASO NANTERRE | 3 | 0 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 |
27/10/19 13:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
Journée 3 | ||||
16/11/19 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 0 | 3 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE |
02/11/19 18:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 | 0 | 3 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 |
03/11/19 14:30 | CASO NANTERRE | 3 | 0 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL |
03/11/19 16:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 | 0 | 3 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
03/11/19 14:00 | USM DE VIROFLAY | 3 | 1 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 |
Journée 5 | ||||
23/11/19 20:00 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 | 3 | 2 | RUEIL ATHLETIC CLUB |
24/11/19 16:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 3 | 0 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL |
23/11/19 20:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 | 3 | 0 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
24/11/19 14:30 | CASO NANTERRE | 3 | 2 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 |
23/11/19 20:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 | 0 | 3 | USM DE VIROFLAY |
Journée 6 | ||||
30/11/19 20:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB2 | 3 | 2 | RUEIL ATHLETIC CLUB |
01/12/19 14:30 | CASO NANTERRE | 0 | 3 | USM DE VIROFLAY |
01/12/19 17:00 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB 2 | 1 | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 3 |
01/12/19 13:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 3 | 1 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 2 |
01/12/19 14:00 | CELLOIS/CHESNAY VOLLEY-BALL | 0 | 3 | AS SP MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 |
Mise à jour le 06/12/2019